사이트 바로가기
더존비즈온 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
2[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
3[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
4[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
5[2009.09.14] 선택1440_1 - 에스에너지(095910) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
6[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
7[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
8[2009.09.14] 알티전자(032290) - 6,500원에서 전량 매도하자금산2009-09-14 14:00:00
9[2009.09.14] 퍼스텍(010820) - 2,000원 까지는 반등 나온다금산2009-09-14 14:00:00
10[2009.09.14] 중국원양자원(900050) - 7,000원까지는 올라갈 것이다금산2009-09-14 14:00:00
11[2009.09.14] 선택1440_3 - 오리엔트바이오(002630) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
12[2009.09.14] STX팬오션(028670) - 14,000원 아래로는 팔지말자금산2009-09-14 14:00:00
13[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
14[2009.09.14] 폴리비전(032980) - 기업내용이 좋지않다 적자가 지속되고있다금산2009-09-14 14:00:00
15[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
16[2009.09.14] 롯데관광개발(032350) - 40,000원 이하까지 내려 올 수금산2009-09-14 14:00:00
17[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
18[2009.09.14] 선택1440_2 - 일양약품(007570) 외금산/블루문2009-09-14 14:00:00
19[2009.09.14] 대한전선(001440) - 27,000원에서 물량 절반매도하자금산2009-09-14 14:00:00
20[2009.09.14] 유진기업(023410) - 10%만 매수해서 묻어둬도 좋다금산2009-09-14 14:00:00
Page 10536/14063
처음 10페이지 앞으로 10531 10532 10533 10534 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10페이지 뒤로 끝