사이트 바로가기
더존비즈온 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
2[2009.07.23] 삼성SDI(006400), 효성(004800) - 각각 의견김준영2009-07-23 14:00:00
3[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
4[2009.07.23] 삼성SDI(006400), 효성(004800) - 각각 의견김준영2009-07-23 14:00:00
5[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
6[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
7[2009.07.23] 한국정밀기계(101680) - 52,200원에서 50,000원사이김준영2009-07-23 14:00:00
8[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
9[2009.07.23] 포스데이타(022100) - 기관들이 매수세를 보이고 있다등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
10[2009.07.23] 디지텍시스템(091690) - 단기 매도 시점 25,000원 정도김준영2009-07-23 14:00:00
11[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
12[2009.07.23] 하나금융지주(086790) - 35,000원까지는 중, 장기적으로김준영2009-07-23 14:00:00
13[2009.07.23] 효성ITX(094280) - 반등을 이용해서 비중을 줄이자등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
14[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
15[2009.07.23] 한라공조(018880) - 한고비 넘기면 좋아질 수 있다등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
16[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
17[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
18[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
19[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
20[2009.07.23] 선택1440_1 - 금호전기(001210) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-23 14:00:00
Page 10990/13914
처음 10페이지 앞으로 10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10페이지 뒤로 끝