사이트 바로가기
더존비즈온 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.07.09] 우리투자증권(005940) - 17,000원 정도 넘어갈것이다등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
2[2009.07.09] 미래나노텍(095500) - 2분기 매출액이 84%정도 증가했다김준영2009-07-09 14:00:00
3[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
4[2009.07.09] 한국기술산업(008320) - 3,400원정도까지는 볼 수 있다김준영2009-07-09 14:00:00
5[2009.07.09] 제룡산업(033100) - 약세를 더 보일것이다등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
6[2009.07.09] 참좋은레져(094850) - 7,500원 이탈하면 끊어주는 전략김준영2009-07-09 14:00:00
7[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
8[2009.07.09] 효성(004800) - 역발상으로 접근하는 전략등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
9[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
10[2009.07.09] 뉴인텍(012340) - 매물대까지 뚫고 내려가고 있다등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
11[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
12[2009.07.09] 두산(000150) - 수급이 굉장히 약해져 있다등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
13[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
14[2009.07.09] 포휴먼(049690) - 단기적으로 19,000원정도 까지는 가능할김준영2009-07-09 14:00:00
15[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
16[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
17[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
18[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
19[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
20[2009.07.09] 선택 1440_1 - 태광(023160) 외김준영/등대지기 정우성2009-07-09 14:00:00
Page 11138/13915
처음 10페이지 앞으로 11131 11132 11133 11134 11135 11136 11137 11138 11139 11140 11141 10페이지 뒤로 끝