사이트 바로가기
삼성증권 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
2[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
3[2009.09.17] LS(006260) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-09-17 14:00:00
4[2009.09.17] LS(006260) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-09-17 14:00:00
5[2009.09.17] 케이피케미칼(064420) 외 1종목 - 각각 의견등대지기 정우성2009-09-17 14:00:00
6[2009.09.17] 동화약품(000020) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-09-17 14:00:00
7[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
8[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
9[2009.09.17] 동화약품(000020) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-09-17 14:00:00
10[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
11[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
12[2009.09.17] 알앤엘바이오(003190) - 7,800원이 저항선이 될 것이다등대지기 정우성2009-09-17 14:00:00
13[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
14[2009.09.17] 파루(043200) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-09-17 14:00:00
15[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
16[2009.09.17] 한국정밀기계(101680) - 매도타이밍은 48,000원 이다등대지기 정우성2009-09-17 14:00:00
17[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
18[2009.09.17] 파루(043200) 외 1종목 - 각각 의견제5대총통2009-09-17 14:00:00
19[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
20[2009.09.17] 선택1440_1 - 코텍(052330) 외등대지기 정우성/제5대총통2009-09-17 14:00:00
Page 10159/13739
처음 10페이지 앞으로 10151 10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10페이지 뒤로 끝