사이트 바로가기
삼성증권 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
2[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
3[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
4[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
5[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
6[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
7[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
8[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
9[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
10[2009.11.24] 선택1440_3 - 네프로아이티(950030) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
11[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
12[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
13[2009.11.24] STX팬오션(028670) - 10,700원 종가상 깨면 손절하자이재우2009-11-24 14:00:00
14[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
15[2009.11.24] 서울반도체(046890) - 40,000원 이하로 내려왔을때 분할매유성치2009-11-24 14:00:00
16[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
17[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
18[2009.11.24] 오리엔트바이오(002630) - 1,400원까지 급락하면 단기적으로이재우2009-11-24 14:00:00
19[2009.11.24] 선택1440_2 - 삼성정밀화학(004000) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
20[2009.11.24] 선택1440_1 - LG이노텍(011070) 외유성치/이재우2009-11-24 14:00:00
Page 9420/13742
처음 10페이지 앞으로 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 10페이지 뒤로 끝