사이트 바로가기
한국금융지주 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2024.01.02] 가온칩스(399720)토마토TV2024-01-02 16:00:00
2[2024.01.02] 원익QnC(074600)토마토TV2024-01-02 16:00:00
3[2023.12.28] 에프에스티(036810)박준현 운용역2023-12-28 16:00:00
4[2023.12.28] 송원산업(004430)박준현 운용역2023-12-28 16:00:00
5[2023.12.28] 티로보틱스(117730)박준현 운용역2023-12-28 16:00:00
6[2023.12.28] 에이비엘바이오(298380)박준현 운용역2023-12-28 16:00:00
7[2023.12.28] 삼성물산(028260)박준현 운용역2023-12-28 16:00:00
8[2023.12.28] 종근당(185750)박준현 운용역2023-12-28 16:00:00
9[2023.12.28] 넥스트칩(396270)이종복 전문가(주간)2023-12-28 13:00:00
10[2023.12.28] 에코프로비엠(247540)이종복 전문가(주간)2023-12-28 13:00:00
11[2023.12.28] 유진로봇(056080)이종복 전문가(주간)2023-12-28 13:00:00
12[2023.12.28] 두산퓨얼셀(336260)마제스터 전문가2023-12-28 13:00:00
13[2023.12.28] 뉴로메카(348340)마제스터 전문가2023-12-28 13:00:00
14[2023.12.28] 펩트론(087010)이종복 전문가(주간)2023-12-28 13:00:00
15[2023.12.28] 지투파워(388050)마제스터 전문가2023-12-28 13:00:00
16[2023.12.28] 포스코퓨처엠(003670)마제스터 전문가2023-12-28 13:00:00
17[2023.12.27] SK바이오사이언스(302440)김봉만 전문가2023-12-27 13:00:00
18[2023.12.27] 코오롱인더(120110)김봉만 전문가2023-12-27 13:00:00
19[2023.12.27] 롯데에너지머티리얼즈(020150)김봉만 전문가2023-12-27 13:00:00
20[2023.12.27] 삼성전자(005930)김봉만 전문가2023-12-27 13:00:00
Page 232/13804
처음 10페이지 앞으로 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 10페이지 뒤로 끝