사이트 바로가기
KB금융 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.10.21] KC코트렐(009440) - 9,500원을 강하게 지지해야한다김종효2009-10-21 16:00:00
2[2009.10.21] 삼성SDI(006400) - 전고점인 155,000원 까지는 문이부자왕2009-10-21 16:00:00
3[2009.10.21] OCI(010060) - 25만원에서 저항을 받으면 매도하자김종효2009-10-21 16:00:00
4[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
5[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
6[2009.10.21] 시청자 연결 - 사면왕대박 시청자신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
7[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
8[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
9[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
10[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
11[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
12[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
13[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
14[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
15[2009.10.21] 시청자 연결 - 사면왕대박 시청자신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
16[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
17[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
18[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
19[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
20[2009.10.21] 선택1440_5 - 대우인터내셔널(047050) 외신현식/황금연못2009-10-21 14:00:00
Page 10220/14214
처음 10페이지 앞으로 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10페이지 뒤로 끝