사이트 바로가기
KB금융 종목동영상
HOME > 종목동영상
상담날짜 조회 형식은 (1999-12-31) 입니다.
번호   제목 상담전문가 상담날짜
1[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
2[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
3[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
4[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
5[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
6[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
7[2009.11.20] 삼부토건(001470) - 돌파할경우 27,000원 까지 가능하다스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
8[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
9[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
10[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
11[2009.11.20] LG전자(066570) - 차트상 기술적으로는 매수타이밍 안나왔다노광민2009-11-20 14:00:00
12[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
13[2009.11.20] 풍산(103140) - 매수는 23,000원 부근에서 하자스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
14[2009.11.20] 글로웍스(034600) - 전저점구간 1,200원을 손절가로 설정스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
15[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
16[2009.11.20] 현대건설(000720) - 80,000원 부근에서는 매물이 있을것이노광민2009-11-20 14:00:00
17[2009.11.20] 비엠티(086670) - 11,900원 이탈하지 않으면 보유하자스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
18[2009.11.20] 보령제약(003850) - 여기서 장이 내리면 더 떨어질 수도 있다노광민2009-11-20 14:00:00
19[2009.11.20] 선택1440_1 - 글로비스(086280) 외노광민/스톡호크 김민수2009-11-20 14:00:00
20[2009.11.20] 남해화학(025860) - 보유자는 17,000원 넘어가면 매도노광민2009-11-20 14:00:00
Page 9688/13985
처음 10페이지 앞으로 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 9690 9691 10페이지 뒤로 끝