제목:한화자산운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20250917]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-09-17
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7152100004 PLUS 200 50,000 17,800,000 50,000 0 17,850,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7161510003 PLUS 고배당주 240,000 81,810,000 240,000 0 82,050,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7253160006 PLUS 200선물인버스2X 50,000 1,550,000 50,000 0 1,600,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7278620000 PLUS 단기채권액티브 -1,000 403,000 0 -1,000 402,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7395750003 PLUS ESG가치주액티브 -100,000 550,000 0 -100,000 450,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7419650007 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 100,000 3,600,000 100,000 0 3,700,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7433880002 PLUS TDF2060액티브 10,000 1,080,000 10,000 0 1,090,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7477050009 PLUS 머니마켓액티브 -140,000 7,316,000 60,000 -200,000 7,176,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7489030007 PLUS 고배당주위클리커버드콜 100,000 13,700,000 100,000 0 13,800,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7491230009 PLUS 국공채머니마켓액티브 -2,000 2,608,000 0 -2,000 2,606,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR70000J0003 PLUS 한화그룹주 -50,000 6,400,000 0 -50,000 6,350,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR70018C0000 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 -50,000 5,750,000 0 -50,000 5,700,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR70000J0003KR70018C0000KR7152100004KR7161510003KR7253160006KR7278620000KR7395750003KR7419650007KR7433880002KR7477050009KR7489030007KR7491230009