제목:한국투자신탁운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20250917]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-09-17
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7469150007 ACE AI반도체포커스 -550,000 3,550,000 50,000 -600,000 3,000,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7356540005 ACE KIS종합채권(AA-이상)액티브 36,000 8,170,000 51,000 -15,000 8,206,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7475050001 ACE KPOP포커스 50,000 17,350,000 50,000 0 17,400,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7411060007 ACE KRX금현물 800,000 71,400,000 800,000 0 72,200,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7483340006 ACE 구글밸류체인액티브 100,000 2,000,000 100,000 0 2,100,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7365780006 ACE 국고채10년 -8,000 3,315,000 2,000 -10,000 3,307,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7446770000 ACE 글로벌반도체TOP4PlusSOLACTIVE -150,000 10,750,000 50,000 -200,000 10,600,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7414270009 ACE 글로벌자율주행액티브 -50,000 3,350,000 0 -50,000 3,300,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7190620005 ACE 단기자금 98,000 1,491,000 114,000 -16,000 1,589,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7476760004 ACE 미국30년국채액티브 -100,000 31,300,000 0 -100,000 31,200,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7453850000 ACE 미국30년국채액티브(H) -400,000 298,700,000 600,000 -1,000,000 298,300,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7476750005 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) -100,000 13,100,000 0 -100,000 13,000,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7360200000 ACE 미국S&P500 -200,000 101,500,000 400,000 -600,000 101,300,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7438080004 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 500,000 31,800,000 500,000 0 32,300,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7438100000 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 500,000 18,500,000 500,000 0 19,000,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7465580009 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 150,000 37,950,000 350,000 -200,000 38,100,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7455660001 ACE 미국하이일드액티브(H) 100,000 2,200,000 100,000 0 2,300,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7483320008 ACE 엔비디아밸류체인액티브 -200,000 10,550,000 0 -200,000 10,350,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7272910001 ACE 중장기국공채액티브 -2,000 579,000 0 -2,000 577,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7457480002 ACE 테슬라밸류체인액티브 -100,000 57,800,000 0 -100,000 57,700,000 환매 2025-09-18 2025-09-17
KR7469170005 ACE 포스코그룹포커스 50,000 16,700,000 50,000 0 16,750,000 설정 2025-09-18 2025-09-17
KR7190620005KR7272910001KR7356540005KR7360200000KR7365780006KR7411060007KR7414270009KR7438080004KR7438100000KR7446770000KR7453850000KR7455660001KR7457480002KR7465580009KR7469150007KR7469170005KR7475050001KR7476750005KR7476760004KR7483320008KR7483340006