제목:한화자산운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20250918]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-09-18
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7152100004 PLUS 200 -200,000 17,850,000 50,000 -250,000 17,650,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7161510003 PLUS 고배당주 180,000 82,050,000 210,000 -30,000 82,230,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7395750003 PLUS ESG가치주액티브 -50,000 450,000 0 -50,000 400,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7419650007 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 100,000 3,700,000 100,000 0 3,800,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7433880002 PLUS TDF2060액티브 10,000 1,090,000 10,000 0 1,100,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7449450006 PLUS K방산 -1,000,000 23,250,000 0 -1,000,000 22,250,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7451000004 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 66,000 3,839,000 85,000 -19,000 3,905,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7477050009 PLUS 머니마켓액티브 -248,000 7,176,000 0 -248,000 6,928,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7489030007 PLUS 고배당주위클리커버드콜 350,000 13,800,000 350,000 0 14,150,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7491230009 PLUS 국공채머니마켓액티브 -2,000 2,606,000 0 -2,000 2,604,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR70000J0003 PLUS 한화그룹주 -150,000 6,350,000 0 -150,000 6,200,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR70035T0000 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 100,000 1,000,000 100,000 0 1,100,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70078V0004 PLUS 미국로보택시 50,000 850,000 100,000 -50,000 900,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70098N0000 PLUS 자사주매입고배당주 3,450,000 1,500,000 3,450,000 0 4,950,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70000J0003KR70035T0000KR70078V0004KR70098N0000KR7152100004KR7161510003KR7395750003KR7419650007KR7433880002KR7449450006KR7451000004KR7477050009KR7489030007KR7491230009