제목:한국투자신탁운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20250918]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-09-18
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7487340002 ACE 머니마켓액티브 -11,000 6,282,000 0 -11,000 6,271,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7473440006 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 -90,000 10,030,000 10,000 -100,000 9,940,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7475260006 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 -50,000 4,700,000 0 -50,000 4,650,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7475270005 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 -60,000 4,110,000 0 -60,000 4,050,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7356540005 ACE KIS종합채권(AA-이상)액티브 -1,000 8,206,000 20,000 -21,000 8,205,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7475050001 ACE KPOP포커스 50,000 17,400,000 50,000 0 17,450,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7411060007 ACE KRX금현물 900,000 72,200,000 900,000 0 73,100,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7365780006 ACE 국고채10년 11,000 3,307,000 11,000 0 3,318,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7494340003 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 -50,000 900,000 0 -50,000 850,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7460960008 ACE 글로벌인컴TOP10Solactive 50,000 5,700,000 50,000 0 5,750,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7190620005 ACE 단기자금 -151,000 1,589,000 5,000 -156,000 1,438,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7483330007 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 -50,000 1,550,000 0 -50,000 1,500,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR70085P0003 ACE 미국10년국채액티브 100,000 2,400,000 100,000 0 2,500,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7476760004 ACE 미국30년국채액티브 -100,000 31,200,000 100,000 -200,000 31,100,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7453850000 ACE 미국30년국채액티브(H) -1,600,000 298,300,000 0 -1,600,000 296,700,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7360200000 ACE 미국S&P500 600,000 101,300,000 800,000 -200,000 101,900,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7438080004 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 100,000 32,300,000 100,000 0 32,400,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7438100000 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 100,000 19,000,000 100,000 0 19,100,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7402970008 ACE 미국배당다우존스 200,000 53,400,000 200,000 0 53,600,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70049M0001 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 100,000 3,950,000 100,000 0 4,050,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70046Y0000 ACE 미국배당퀄리티 100,000 3,350,000 100,000 0 3,450,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7465580009 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 150,000 38,100,000 300,000 -150,000 38,250,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7473590008 ACE 미국주식베스트셀러 -100,000 4,350,000 50,000 -150,000 4,250,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7391600004 ACE 미국친환경그린테마INDXX -100,000 1,350,000 0 -100,000 1,250,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7483320008 ACE 엔비디아밸류체인액티브 -250,000 10,350,000 250,000 -500,000 10,100,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7272910001 ACE 중장기국공채액티브 1,000 577,000 1,000 0 578,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7457480002 ACE 테슬라밸류체인액티브 -100,000 57,700,000 0 -100,000 57,600,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7469170005 ACE 포스코그룹포커스 200,000 16,750,000 200,000 0 16,950,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70046Y0000KR70049M0001KR70085P0003KR7190620005KR7272910001KR7356540005KR7360200000KR7365780006KR7391600004KR7402970008KR7411060007KR7438080004KR7438100000KR7453850000KR7457480002KR7460960008KR7465580009KR7469170005KR7473440006KR7473590008KR7475050001KR7475260006KR7475270005KR7476760004KR7483320008KR7483330007KR7487340002KR7494340003