제목:(주)타임폴리오자산운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20250918]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-09-18
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7404120008 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 400,000 1,700,000 400,000 0 2,100,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7410870000 TIMEFOLIO K컬처액티브 300,000 4,000,000 300,000 0 4,300,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7426020004 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 -20,000 2,460,000 0 -20,000 2,440,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7426030003 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 260,000 16,040,000 260,000 0 16,300,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7441800000 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 40,000 9,800,000 40,000 0 9,840,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7456600006 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 -120,000 22,180,000 80,000 -200,000 22,060,000 환매 2025-09-19 2025-09-18
KR7463050005 TIMEFOLIO K바이오액티브 100,000 11,900,000 100,000 0 12,000,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR7478150006 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 0 10,500,000 50,000 -50,000 10,500,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70019K0009 TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 300,000 5,100,000 300,000 0 5,400,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70043Y0003 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 250,000 7,750,000 250,000 0 8,000,000 설정 2025-09-19 2025-09-18
KR70019K0009KR70043Y0003KR7404120008KR7410870000KR7426020004KR7426030003KR7441800000KR7456600006KR7463050005KR7478150006