제목:한국투자신탁운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251106]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-06
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7469150007 ACE AI반도체포커스 -50,000 6,150,000 0 -50,000 6,100,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70079X0001 ACE BYD밸류체인액티브 250,000 900,000 250,000 0 1,150,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7475050001 ACE KPOP포커스 -200,000 19,200,000 50,000 -250,000 19,000,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7411060007 ACE KRX금현물 700,000 102,600,000 700,000 0 103,300,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7365780006 ACE 국고채10년 27,000 5,719,000 47,000 -20,000 5,746,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7446770000 ACE글로벌반도체TOP4Plus 150,000 14,200,000 200,000 -50,000 14,350,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7460960008 ACE 글로벌인컴TOP10Solactive -50,000 5,900,000 0 -50,000 5,850,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7190620005 ACE 단기자금 -19,000 2,149,000 20,000 -39,000 2,130,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7483330007 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 -150,000 1,150,000 0 -150,000 1,000,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7476760004 ACE 미국30년국채액티브 100,000 33,600,000 100,000 0 33,700,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7453850000 ACE 미국30년국채액티브(H) -800,000 288,100,000 0 -800,000 287,300,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70118Z0002 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 1,100,000 10,950,000 1,100,000 0 12,050,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7360200000 ACE 미국S&P500 400,000 110,600,000 600,000 -200,000 111,000,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7438080004 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 100,000 39,200,000 100,000 0 39,300,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7438100000 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 600,000 24,700,000 600,000 0 25,300,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7440650000 ACE 미국달러단기채권액티브 100,000 2,400,000 100,000 0 2,500,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7480040005 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) -400,000 8,000,000 0 -400,000 7,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7465580009 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 250,000 41,600,000 350,000 -100,000 41,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7473590008 ACE 미국주식베스트셀러 50,000 3,350,000 50,000 0 3,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7145670006 ACE 인버스 100,000 600,000 100,000 0 700,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7356540005 ACE 종합채권(AA-이상)액티브 -19,000 8,085,000 24,000 -43,000 8,066,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7272910001 ACE 중장기국공채액티브 -1,000 608,000 0 -1,000 607,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7469170005 ACE 포스코그룹포커스 -200,000 13,950,000 0 -200,000 13,750,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70079X0001KR70118Z0002KR7145670006KR7190620005KR7272910001KR7356540005KR7360200000KR7365780006KR7411060007KR7438080004KR7438100000KR7440650000KR7446770000KR7453850000KR7460960008KR7465580009KR7469150007KR7469170005KR7473590008KR7475050001KR7476760004KR7480040005KR7483330007