제목:미래에셋자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251106]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-06
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7228790002 TIGER 화장품 -8,370,000 112,530,000 90,000 -8,460,000 104,160,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7252710009 TIGER 200선물인버스2X -1,600,000 88,200,000 3,200,000 -4,800,000 86,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7476550009 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) -900,000 169,200,000 0 -900,000 168,300,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70053L0005 TIGER차이나휴머노이드로봇 -700,000 34,300,000 0 -700,000 33,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7371160003 TIGER 차이나항셍테크 -550,000 126,050,000 50,000 -600,000 125,500,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7228800009 TIGER 여행레저 -510,000 33,090,000 0 -510,000 32,580,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7364980003 TIGER 2차전지 TOP10 -450,000 55,150,000 0 -450,000 54,700,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7143860005 TIGER 헬스케어 -440,000 5,060,000 0 -440,000 4,620,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7292560000 TIGER 일본엔선물 -400,000 6,600,000 0 -400,000 6,200,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7371460007 TIGER차이나전기차SOLACTIVE -360,000 138,440,000 40,000 -400,000 138,080,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70102A0009 TIGER미국AI소프트웨어TOP4Plus -350,000 13,250,000 50,000 -400,000 12,900,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7329750004 TIGER 미국달러단기채권액티브 -320,000 35,340,000 0 -320,000 35,020,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7365000009 TIGER 인터넷TOP10 -300,000 19,850,000 0 -300,000 19,550,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7471760009 TIGER AI반도체핵심공정 -300,000 10,750,000 150,000 -450,000 10,450,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7472160001 TIGER미국테크TOP10INDXX(H) -250,000 16,400,000 200,000 -450,000 16,150,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7412570004 TIGER 2차전지TOP10 레버리지 -200,000 87,550,000 600,000 -800,000 87,350,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70052D0006 TIGER코리아배당다우존스 -200,000 42,050,000 0 -200,000 41,850,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7466940004 TIGER 은행고배당플러스TOP10 -200,000 34,700,000 0 -200,000 34,500,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7472150002 TIGER 배당커버드콜액티브 -150,000 12,860,000 50,000 -200,000 12,710,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7157490004 TIGER 소프트웨어 -120,000 16,380,000 0 -120,000 16,260,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7448300004 TIGER미국나스닥100(H) -100,000 15,900,000 100,000 -200,000 15,800,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7305540007 TIGER 2차전지테마 -100,000 61,150,000 50,000 -150,000 61,050,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7123310005 TIGER 인버스 -100,000 14,600,000 300,000 -400,000 14,500,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7157450008 TIGER 단기통안채 -99,000 9,878,000 15,000 -114,000 9,779,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7272580002 TIGER 단기채권액티브 -70,000 14,742,000 40,000 -110,000 14,672,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7150460004 TIGER 중국소비테마 -60,000 10,830,000 0 -60,000 10,770,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7210780003 TIGER 코스피고배당 -60,000 3,240,000 0 -60,000 3,180,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7458260007 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) -60,000 6,100,000 0 -60,000 6,040,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7130680002 TIGER 원유선물Enhanced(H) -50,000 5,600,000 0 -50,000 5,550,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7381170000 TIGER 미국테크 TOP10INDXX -50,000 130,450,000 100,000 -150,000 130,400,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7463250001 TIGER K방산&우주 -50,000 8,400,000 0 -50,000 8,350,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7319640009 TIGER 골드선물(H) -50,000 6,000,000 50,000 -100,000 5,950,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7480310002 TIGER 글로벌온디바이스AI -50,000 4,350,000 0 -50,000 4,300,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7381180009 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 -50,000 117,550,000 200,000 -250,000 117,500,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7091230003 TIGER 반도체 -40,000 6,720,000 20,000 -60,000 6,680,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7261060008 TIGER 코스닥150IT -40,000 380,000 0 -40,000 340,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7139220008 TIGER 200 건설 -20,000 6,760,000 20,000 -40,000 6,740,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70043B0000 TIGER머니마켓액티브 -13,000 29,826,000 0 -13,000 29,813,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70001S0001 TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 -10,000 4,474,000 0 -10,000 4,464,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7423920008 TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) -10,000 8,560,000 20,000 -30,000 8,550,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7475630000 TIGERCD1년금리액티브(합성) 700 972,300 508,000 -507,300 973,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7451540009 TIGER종합채권(AA-이상)액티브 2,000 18,614,000 2,000 0 18,616,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70094K0007 TIGER28-04 회사채(A+이상)액티브 2,000 3,436,000 2,000 0 3,438,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7138530001 TIGER LG그룹+펀더멘털 20,000 1,280,000 20,000 0 1,300,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7466950003 TIGER 글로벌AI액티브 20,000 16,000,000 20,000 0 16,020,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7227550001 TIGER 200 산업재 20,000 1,280,000 20,000 0 1,300,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7449170000 TIGERKOFR금리액티브(합성) 30,000 22,551,000 50,000 -20,000 22,581,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7447770009 TIGER 테슬라채권혼합Fn 50,000 41,600,000 50,000 0 41,650,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7243880002 TIGER 200IT레버리지 50,000 600,000 75,000 -25,000 650,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7435420005 TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 50,000 19,750,000 50,000 0 19,800,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7133690008 TIGER 미국나스닥100 50,000 41,280,000 70,000 -20,000 41,330,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7160580007 TIGER 구리실물 50,000 3,850,000 50,000 0 3,900,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7233160001 TIGER 코스닥150 레버리지 50,000 5,550,000 150,000 -100,000 5,600,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7464310002 TIGER 글로벌AI&로보틱스INDXX 50,000 7,350,000 50,000 0 7,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7192090009 TIGER 차이나CSI300 50,000 16,150,000 50,000 0 16,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7493810006 TIGER미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 50,000 19,400,000 50,000 0 19,450,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7241180009 TIGER 일본니케이225 80,000 12,260,000 80,000 0 12,340,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7091220004 TIGER 은행 80,000 1,320,000 100,000 -20,000 1,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7488080003 TIGER 반도체TOP10레버리지 100,000 7,300,000 200,000 -100,000 7,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7491830006 TIGER 미국AI반도체팹리스 100,000 1,900,000 100,000 0 2,000,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70091P0005 TIGER 코리아원자력 100,000 23,100,000 250,000 -150,000 23,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7471780007 TIGER 코리아테크액티브 100,000 1,300,000 100,000 0 1,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7474220001 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 100,000 32,250,000 150,000 -50,000 32,350,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7261070007 TIGER 코스닥150바이오테크 120,000 2,160,000 140,000 -20,000 2,280,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7472170000 TIGER미국테크TOP10채권혼합 150,000 23,000,000 150,000 0 23,150,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7497570002 TIGER 미국필라델피아 AI 반도체나스닥 150,000 50,350,000 150,000 0 50,500,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7496080003 TIGER 코리아밸류업 200,000 8,200,000 350,000 -150,000 8,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7364990002 TIGER 게임 TOP10 200,000 10,050,000 200,000 0 10,250,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7139260004 TIGER 200 IT 320,000 8,660,000 320,000 0 8,980,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7157500000 TIGER 증권 340,000 13,580,000 380,000 -40,000 13,920,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7494670003 TIGER 조선TOP10 350,000 27,750,000 400,000 -50,000 28,100,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70072R0006 TIGER KRX금현물 350,000 59,800,000 400,000 -50,000 60,150,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70025N0008 TIGER TDF2045 500,000 29,300,000 500,000 0 29,800,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7329200000 TIGER 리츠부동산인프라 550,000 207,500,000 600,000 -50,000 208,050,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7102110004 TIGER 200 550,000 72,250,000 550,000 0 72,800,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7139230007 TIGER 200 중공업 600,000 27,520,000 660,000 -60,000 28,120,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7292150000 TIGER TOP10 700,000 70,350,000 700,000 0 71,050,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7232080002 TIGER 코스닥150 700,000 11,820,000 700,000 0 12,520,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7360750004 TIGER 미국S&P500 850,000 453,000,000 1,100,000 -250,000 453,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7364970004 TIGER 바이오 TOP10 850,000 29,000,000 1,000,000 -150,000 29,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7462010000 TIGER 2차전지소재Fn 1,000,000 127,350,000 1,300,000 -300,000 128,350,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7396500001 TIGER 반도체TOP10 2,650,000 88,550,000 3,200,000 -550,000 91,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7486290000 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2,750,000 84,200,000 2,750,000 0 86,950,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70117V0007 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 2,850,000 16,900,000 3,100,000 -250,000 19,750,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70123G0008 TIGER 미국AI전력SMR 2,850,000 3,000,000 2,850,000 0 5,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
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