제목:삼성자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251106]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-06
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR70007F0000 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 30,000 51,140,000 30,000 0 51,170,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70038A0008 KODEX 미국휴머노이드로봇 100,000 14,600,000 100,000 0 14,700,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70041D0000 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 100,000 4,900,000 100,000 0 5,000,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70048J0007 KODEX 미국머니마켓액티브 300,000 32,406,000 300,000 0 32,706,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70048K0004 KODEX 차이나휴머노이드로봇 -150,000 22,500,000 0 -150,000 22,350,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70080G0009 KODEX K방산TOP10 -200,000 18,800,000 0 -200,000 18,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR70082V0008 KODEX TDF2060액티브 150,000 4,650,000 150,000 0 4,800,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70098F0000 KODEX K원자력SMR 50,000 10,800,000 50,000 0 10,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70115D0001 KODEX K조선TOP10 700,000 6,400,000 700,000 0 7,100,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70115E0000 KODEX 코리아소버린AI 2,650,000 8,400,000 2,650,000 0 11,050,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR70117L0009 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,000,000 15,500,000 10,000,000 0 25,500,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7069500007 KODEX 200 -250,000 185,700,000 9,400,000 -9,650,000 185,450,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7091160002 KODEX 반도체 -50,000 24,300,000 200,000 -250,000 24,250,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7091170001 KODEX 은행 450,000 26,000,000 450,000 0 26,450,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7091180000 KODEX 자동차 -150,000 26,300,000 50,000 -200,000 26,150,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7102780004 KODEX 삼성그룹 -1,000,000 137,000,000 0 -1,000,000 136,000,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7102970001 KODEX 증권 650,000 30,150,000 650,000 0 30,800,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7114260003 KODEX 국고채3년 2,000 6,190,000 2,000 0 6,192,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7114800006 KODEX 인버스 -5,900,000 310,500,000 18,700,000 -24,600,000 304,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7117680009 KODEX 철강 -70,000 1,960,000 0 -70,000 1,890,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7122630007 KODEX 레버리지 4,650,000 76,500,000 7,400,000 -2,750,000 81,150,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7132030008 KODEX 골드선물(H) -100,000 17,500,000 0 -100,000 17,400,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7140700006 KODEX 보험 800,000 3,100,000 800,000 0 3,900,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7144600004 KODEX 은선물(H) 100,000 34,800,000 600,000 -500,000 34,900,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7153130000 KODEX 단기채권 -1,000 6,280,000 140,000 -141,000 6,279,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7204450001 KODEX 차이나H레버리지(H) -100,000 16,700,000 0 -100,000 16,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7214980005 KODEX 단기채권PLUS 240,000 15,217,000 340,000 -100,000 15,457,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7226490001 KODEX 코스피 -50,000 16,450,000 400,000 -450,000 16,400,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7229200001 KODEX 코스닥150 1,900,000 77,300,000 2,400,000 -500,000 79,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7233740000 KODEX 코스닥150레버리지 -5,500,000 143,300,000 3,300,000 -8,800,000 137,800,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7237350004 KODEX 코스피100 100,000 5,100,000 150,000 -50,000 5,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7244580007 KODEX 바이오 -1,040,000 18,240,000 240,000 -1,280,000 17,200,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7251340006 KODEX 코스닥150선물인버스 3,800,000 79,400,000 9,500,000 -5,700,000 83,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7252670005 KODEX 200선물인버스2X -25,800,000 2,301,400,000 72,900,000 -98,700,000 2,275,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7261220008 KODEX WTI원유선물(H) -75,000 5,875,000 0 -75,000 5,800,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7261240006 KODEX 미국달러선물 10,000 4,120,000 100,000 -90,000 4,130,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7261260004 KODEX 미국달러선물인버스2X 650,000 50,410,000 1,120,000 -470,000 51,060,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7261270003 KODEX 미국달러선물인버스 10,000 9,180,000 410,000 -400,000 9,190,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7269420006 KODEX S&P글로벌인프라(합성) 3,000 982,000 3,000 0 985,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7271050007 KODEX WTI원유선물인버스(H) -25,000 3,725,000 0 -25,000 3,700,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7271060006 KODEX 3대농산물선물(H) -90,000 3,870,000 0 -90,000 3,780,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7273130005 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 -10,000 29,743,000 1,000 -11,000 29,733,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7280930009 KODEX 미국러셀2000(H) -100,000 2,550,000 0 -100,000 2,450,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7280940008 KODEX 골드선물인버스(H) -50,000 1,100,000 0 -50,000 1,050,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7284430006 KODEX 200미국채혼합 960,000 25,360,000 960,000 0 26,320,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7305720005 KODEX 2차전지산업 200,000 100,800,000 300,000 -100,000 101,000,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7314250002 KODEX 미국빅테크10(H) 10,000 13,180,000 30,000 -20,000 13,190,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7315930008 KODEX Top5PlusTR 2,500,000 25,200,000 2,500,000 0 27,700,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7372330001 KODEX 차이나항셍테크 -150,000 20,550,000 0 -150,000 20,400,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7379800006 KODEX 미국S&P500 -450,000 281,750,000 700,000 -1,150,000 281,300,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7379810005 KODEX 미국나스닥100 350,000 163,800,000 550,000 -200,000 164,150,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7385510003 KODEX 신재생에너지액티브 200,000 5,200,000 200,000 0 5,400,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7395160005 KODEX AI반도체 200,000 37,000,000 200,000 0 37,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7400570008 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) -50,000 2,490,000 0 -50,000 2,440,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7401470000 KODEX 메타버스액티브 -50,000 11,900,000 0 -50,000 11,850,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7409810009 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 50,000 3,450,000 50,000 0 3,500,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7423160001 KODEX KOFR금리액티브(합성) 92,000 39,215,000 650,000 -558,000 39,307,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7433970001 KODEX TDF2030액티브 100,000 4,750,000 100,000 0 4,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7434060000 KODEX TDF2050액티브 200,000 21,800,000 200,000 0 22,000,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7437080005 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) -7,000 4,491,000 0 -7,000 4,484,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7439870007 KODEX 국고채30년액티브 -3,000 4,996,000 0 -3,000 4,993,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7441640000 KODEX 미국배당커버드콜액티브 400,000 62,550,000 400,000 0 62,950,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7445290000 KODEX 로봇액티브 950,000 12,900,000 950,000 0 13,850,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7448330001 KODEX 삼성전자채권혼합 200,000 15,500,000 200,000 0 15,700,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7449180009 KODEX 미국S&P500(H) -250,000 44,000,000 50,000 -300,000 43,750,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7459580007 KODEX CD금리액티브(합성) -300 8,124,000 105,000 -105,300 8,123,700 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7461950008 KODEX 2차전지핵심소재10 -200,000 35,350,000 50,000 -250,000 35,150,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7467940003 KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 -4,600,000 15,130,000 0 -4,600,000 10,530,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7468380001 KODEX iShares미국하이일드액티브 -40,000 8,910,000 0 -40,000 8,870,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7471230003 KODEX 국고채10년액티브 10,000 5,473,000 10,000 0 5,483,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7471990002 KODEX AI반도체핵심장비 100,000 12,100,000 100,000 0 12,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7473460004 KODEX 미국서학개미 -300,000 15,350,000 50,000 -350,000 15,050,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7476070008 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus -100,000 6,300,000 0 -100,000 6,200,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7476810007 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 -12,930,000 33,490,000 0 -12,930,000 20,560,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7484790001 KODEX 미국30년국채액티브(H) 40,000 76,770,000 40,000 0 76,810,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7485540009 KODEX 미국AI테크TOP10 250,000 19,200,000 250,000 0 19,450,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7487230005 KODEX 미국AI전력핵심인프라 400,000 73,800,000 400,000 0 74,200,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7487240004 KODEX AI전력핵심설비 1,400,000 35,100,000 1,500,000 -100,000 36,500,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7488770009 KODEX 머니마켓액티브 -29,000 83,222,000 1,196,000 -1,225,000 83,193,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7494300007 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM -800,000 39,700,000 0 -800,000 38,900,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7494310006 KODEX 반도체레버리지 50,000 11,650,000 50,000 0 11,700,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7494890007 KODEX 200액티브 -100,000 29,700,000 0 -100,000 29,600,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
KR7495850000 KODEX 코리아밸류업 400,000 15,850,000 450,000 -50,000 16,250,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7498400001 KODEX 200타겟위클리커버드콜 2,000,000 99,600,000 2,200,000 -200,000 101,600,000 설정 2025-11-07 2025-11-06
KR7498410000 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 -500,000 42,700,000 0 -500,000 42,200,000 환매 2025-11-07 2025-11-06
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