제목:미래에셋자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251114]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-14
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7458730009 TIGER 미국배당다우존스 -950,000 177,550,000 0 -950,000 176,600,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7412570004 TIGER 2차전지TOP10 레버리지 -850,000 89,400,000 600,000 -1,450,000 88,550,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7371460007 TIGER차이나전기차SOLACTIVE -400,000 134,640,000 120,000 -520,000 134,240,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70094K0007 TIGER28-04 회사채(A+이상)액티브 -392,000 3,150,000 0 -392,000 2,758,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7414780007 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) -350,000 17,450,000 0 -350,000 17,100,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7458760006 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 -300,000 93,000,000 0 -300,000 92,700,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70043B0000 TIGER머니마켓액티브 -256,000 29,742,000 10,000 -266,000 29,486,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7490090008 TIGER미국AI빅테크10 -200,000 14,950,000 100,000 -300,000 14,750,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7476690003 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX -150,000 6,250,000 0 -150,000 6,100,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7371470006 TIGER차이나바이오테크SOLACTIVE -120,000 8,640,000 0 -120,000 8,520,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7305080004 TIGER 미국채10년선물 -100,000 17,200,000 0 -100,000 17,100,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7267770006 TIGER 200선물레버리지 -100,000 3,000,000 100,000 -200,000 2,900,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7233160001 TIGER 코스닥150 레버리지 -100,000 5,850,000 100,000 -200,000 5,750,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7123310005 TIGER 인버스 -100,000 14,600,000 300,000 -400,000 14,500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7192090009 TIGER 차이나CSI300 -100,000 16,150,000 0 -100,000 16,050,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7491010005 TIGER글로벌AI전력인프라액티브 -100,000 18,170,000 0 -100,000 18,070,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7364990002 TIGER 게임 TOP10 -100,000 10,900,000 0 -100,000 10,800,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7150460004 TIGER 중국소비테마 -90,000 10,680,000 0 -90,000 10,590,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7139280002 TIGER 경기방어 -60,000 5,140,000 0 -60,000 5,080,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7157450008 TIGER 단기통안채 -50,000 9,586,000 0 -50,000 9,536,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7479730004 TIGER 인도빌리언컨슈머 -50,000 11,900,000 0 -50,000 11,850,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7130680002 TIGER 원유선물Enhanced(H) -50,000 5,500,000 0 -50,000 5,450,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7480310002 TIGER 글로벌온디바이스AI -50,000 4,250,000 0 -50,000 4,200,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7400970000 TIGER Fn메타버스 -50,000 9,750,000 0 -50,000 9,700,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7305540007 TIGER 2차전지테마 -50,000 60,350,000 0 -50,000 60,300,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7394660005 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE -40,000 21,720,000 0 -40,000 21,680,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7227570009 TIGER 우량가치 -30,000 480,000 0 -30,000 450,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7228800009 TIGER 여행레저 -30,000 30,930,000 0 -30,000 30,900,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7261140008 TIGER 우선주 -20,000 1,520,000 0 -20,000 1,500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7091220004 TIGER 은행 -20,000 1,380,000 0 -20,000 1,360,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7139220008 TIGER 200 건설 -20,000 6,580,000 60,000 -80,000 6,560,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7138540000 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 -20,000 2,480,000 0 -20,000 2,460,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7438330003 TIGER우량회사채액티브 -10,000 6,969,000 0 -10,000 6,959,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7475630000 TIGERCD1년금리액티브(합성) 9,200 993,200 508,000 -498,800 1,002,400 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7466950003 TIGER 글로벌AI액티브 10,000 16,060,000 10,000 0 16,070,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7302190004 TIGER 중장기국채 20,000 6,020,000 20,000 0 6,040,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7139260004 TIGER 200 IT 20,000 9,200,000 20,000 0 9,220,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7203780002 TIGER 미국나스닥바이오 20,000 2,660,000 20,000 0 2,680,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7157490004 TIGER 소프트웨어 20,000 16,860,000 60,000 -40,000 16,880,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7232080002 TIGER 코스닥150 20,000 14,460,000 20,000 0 14,480,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7139270003 TIGER 200 금융 40,000 2,360,000 40,000 0 2,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7143860005 TIGER 헬스케어 40,000 4,760,000 80,000 -40,000 4,800,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7451530000 TIGER국고채30년스트립액티브 40,000 2,310,000 40,000 0 2,350,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7272580002 TIGER 단기채권액티브 40,000 14,680,000 58,000 -18,000 14,720,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7365000009 TIGER 인터넷TOP10 50,000 19,450,000 50,000 0 19,500,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7329200000 TIGER 리츠부동산인프라 50,000 211,600,000 100,000 -50,000 211,650,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7435420005 TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 50,000 20,000,000 50,000 0 20,050,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7496080003 TIGER 코리아밸류업 50,000 8,650,000 100,000 -50,000 8,700,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7160580007 TIGER 구리실물 50,000 3,975,000 50,000 0 4,025,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7138530001 TIGER LG그룹+펀더멘털 60,000 1,400,000 60,000 0 1,460,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7133690008 TIGER 미국나스닥100 60,000 41,600,000 110,000 -50,000 41,660,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7139250005 TIGER 200 에너지화학 80,000 1,680,000 80,000 0 1,760,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7091230003 TIGER 반도체 80,000 6,640,000 80,000 0 6,720,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7228810008 TIGER 미디어컨텐츠 90,000 21,090,000 90,000 0 21,180,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7102110004 TIGER 200 100,000 74,050,000 300,000 -200,000 74,150,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7105010003 TIGER 라틴35 100,000 1,100,000 100,000 0 1,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7371160003 TIGER 차이나항셍테크 100,000 123,100,000 200,000 -100,000 123,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7364980003 TIGER 2차전지 TOP10 100,000 55,100,000 400,000 -300,000 55,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7447770009 TIGER 테슬라채권혼합Fn 100,000 42,150,000 150,000 -50,000 42,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7448300004 TIGER미국나스닥100(H) 100,000 14,750,000 100,000 0 14,850,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7329750004 TIGER 미국달러단기채권액티브 120,000 35,150,000 200,000 -80,000 35,270,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7261070007 TIGER 코스닥150바이오테크 140,000 2,340,000 160,000 -20,000 2,480,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70047A0007 TIGER차이나테크TOP10 150,000 27,150,000 150,000 0 27,300,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7497570002 TIGER 미국필라델피아 AI 반도체나스닥 150,000 51,050,000 200,000 -50,000 51,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7250780004 TIGER 코스닥150선물인버스 150,000 4,800,000 200,000 -50,000 4,950,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7488080003 TIGER 반도체TOP10레버리지 200,000 8,450,000 300,000 -100,000 8,650,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70060H0002 TIGER토탈월드스탁액티브 200,000 27,200,000 200,000 0 27,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7307520007 TIGER 지주회사 200,000 19,050,000 200,000 0 19,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70053L0005 TIGER차이나휴머노이드로봇 200,000 32,950,000 350,000 -150,000 33,150,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7472160001 TIGER미국테크TOP10INDXX(H) 250,000 17,650,000 250,000 0 17,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70025N0008 TIGER TDF2045 300,000 31,200,000 300,000 0 31,500,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70091P0005 TIGER 코리아원자력 300,000 23,200,000 300,000 0 23,500,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7462010000 TIGER 2차전지소재Fn 300,000 128,650,000 400,000 -100,000 128,950,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7139230007 TIGER 200 중공업 340,000 31,660,000 360,000 -20,000 32,000,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7381170000 TIGER 미국테크 TOP10INDXX 350,000 129,900,000 550,000 -200,000 130,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7381180009 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 400,000 117,850,000 500,000 -100,000 118,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70117V0007 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 400,000 23,650,000 400,000 0 24,050,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7252710009 TIGER 200선물인버스2X 500,000 87,200,000 4,400,000 -3,900,000 87,700,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7396500001 TIGER 반도체TOP10 500,000 95,950,000 850,000 -350,000 96,450,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7471760009 TIGER AI반도체핵심공정 550,000 10,850,000 550,000 0 11,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70072R0006 TIGER KRX금현물 650,000 63,100,000 650,000 0 63,750,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7494670003 TIGER 조선TOP10 850,000 28,700,000 900,000 -50,000 29,550,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7364970004 TIGER 바이오 TOP10 850,000 29,950,000 850,000 0 30,800,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70123G0008 TIGER 미국AI전력SMR 950,000 11,750,000 950,000 0 12,700,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7360750004 TIGER 미국S&P500 1,100,000 458,000,000 1,400,000 -300,000 459,100,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7157500000 TIGER 증권 1,920,000 14,300,000 1,920,000 0 16,220,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7228790002 TIGER 화장품 2,160,000 115,170,000 2,460,000 -300,000 117,330,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
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