제목:삼성자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251114]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-14
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR70005A0007 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM -100,000 11,100,000 0 -100,000 11,000,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70007F0000 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 -1,870,000 50,940,000 30,000 -1,900,000 49,070,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70028X0003 KODEX 미국금융테크액티브 -50,000 2,150,000 0 -50,000 2,100,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70038A0008 KODEX 미국휴머노이드로봇 150,000 15,000,000 300,000 -150,000 15,150,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70041D0000 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 -150,000 4,950,000 0 -150,000 4,800,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70041E0009 KODEX 미국S&P500액티브 100,000 2,300,000 100,000 0 2,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70048J0007 KODEX 미국머니마켓액티브 200,000 34,178,000 200,000 0 34,378,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70080G0009 KODEX K방산TOP10 200,000 20,300,000 400,000 -200,000 20,500,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70082V0008 KODEX TDF2060액티브 100,000 5,000,000 100,000 0 5,100,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70098F0000 KODEX K원자력SMR 50,000 10,850,000 50,000 0 10,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70115D0001 KODEX K조선TOP10 100,000 8,300,000 100,000 0 8,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70115E0000 KODEX 코리아소버린AI 750,000 11,450,000 750,000 0 12,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70117L0009 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 15,000,000 50,000,000 15,000,000 0 65,000,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7069500007 KODEX 200 -250,000 185,650,000 9,200,000 -9,450,000 185,400,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7091160002 KODEX 반도체 350,000 25,000,000 350,000 0 25,350,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7091170001 KODEX 은행 1,850,000 28,000,000 1,900,000 -50,000 29,850,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7091180000 KODEX 자동차 -400,000 24,950,000 0 -400,000 24,550,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7099140006 KODEX 차이나H -50,000 2,000,000 0 -50,000 1,950,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7102970001 KODEX 증권 -800,000 30,900,000 0 -800,000 30,100,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7114260003 KODEX 국고채3년 184,000 6,410,000 184,000 0 6,594,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7114800006 KODEX 인버스 1,100,000 320,600,000 20,000,000 -18,900,000 321,700,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7117700005 KODEX 건설 100,000 8,500,000 100,000 0 8,600,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7122630007 KODEX 레버리지 -7,700,000 81,950,000 3,100,000 -10,800,000 74,250,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7132030008 KODEX 골드선물(H) -100,000 17,100,000 0 -100,000 17,000,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7144600004 KODEX 은선물(H) -100,000 34,400,000 0 -100,000 34,300,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7204450001 KODEX 차이나H레버리지(H) -200,000 16,000,000 0 -200,000 15,800,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7233740000 KODEX 코스닥150레버리지 -7,300,000 151,000,000 3,400,000 -10,700,000 143,700,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7244580007 KODEX 바이오 80,000 20,240,000 80,000 0 20,320,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7251340006 KODEX 코스닥150선물인버스 2,200,000 78,100,000 8,000,000 -5,800,000 80,300,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7252670005 KODEX 200선물인버스2X 8,100,000 2,295,800,000 78,700,000 -70,600,000 2,303,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7261220008 KODEX WTI원유선물(H) -75,000 6,000,000 0 -75,000 5,925,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7261240006 KODEX 미국달러선물 10,000 4,170,000 100,000 -90,000 4,180,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7261260004 KODEX 미국달러선물인버스2X 290,000 52,160,000 740,000 -450,000 52,450,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7261270003 KODEX 미국달러선물인버스 80,000 9,220,000 480,000 -400,000 9,300,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7266370006 KODEX IT 100,000 1,100,000 100,000 0 1,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7273130005 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 -13,000 29,658,000 20,000 -33,000 29,645,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7291890002 KODEX MSCI EM선물(H) -150,000 1,200,000 0 -150,000 1,050,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7305720005 KODEX 2차전지산업 -300,000 103,300,000 0 -300,000 103,000,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7308620004 KODEX 미국10년국채선물 -100,000 8,200,000 0 -100,000 8,100,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7314250002 KODEX 미국빅테크10(H) 10,000 13,220,000 10,000 0 13,230,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7372330001 KODEX 차이나항셍테크 250,000 19,900,000 250,000 0 20,150,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7379800006 KODEX 미국S&P500 350,000 283,650,000 950,000 -600,000 284,000,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7379810005 KODEX 미국나스닥100 650,000 166,400,000 700,000 -50,000 167,050,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7385510003 KODEX 신재생에너지액티브 50,000 6,200,000 50,000 0 6,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7390390003 KODEX 미국반도체 150,000 18,200,000 200,000 -50,000 18,350,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7395160005 KODEX AI반도체 200,000 43,800,000 200,000 0 44,000,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7411420003 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 50,000 4,850,000 50,000 0 4,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7419430004 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) -200,000 3,500,000 0 -200,000 3,300,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7423160001 KODEX KOFR금리액티브(합성) -34,000 39,320,000 930,000 -964,000 39,286,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7434060000 KODEX TDF2050액티브 50,000 22,200,000 50,000 0 22,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7437080005 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) -34,000 4,526,000 15,000 -49,000 4,492,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7439870007 KODEX 국고채30년액티브 16,000 5,007,000 16,000 0 5,023,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7448330001 KODEX 삼성전자채권혼합 200,000 14,700,000 200,000 0 14,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7449180009 KODEX 미국S&P500(H) 50,000 44,000,000 50,000 0 44,050,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7449190008 KODEX 미국나스닥100(H) 100,000 24,850,000 100,000 0 24,950,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7453640005 KODEX 미국S&P500헬스케어 50,000 3,950,000 50,000 0 4,000,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7455030007 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 230,000 40,250,000 230,000 0 40,480,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7459580007 KODEX CD금리액티브(합성) 14,800 8,103,400 119,800 -105,000 8,118,200 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7461950008 KODEX 2차전지핵심소재10 50,000 34,700,000 150,000 -100,000 34,750,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7463680009 KODEX 미국S&P500테크놀로지 50,000 2,850,000 50,000 0 2,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7468380001 KODEX iShares미국하이일드액티브 100,000 8,520,000 100,000 0 8,620,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7471230003 KODEX 국고채10년액티브 15,000 5,764,000 20,000 -5,000 5,779,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7471990002 KODEX AI반도체핵심장비 -50,000 12,500,000 0 -50,000 12,450,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7473290005 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 70,000 69,010,000 120,000 -50,000 69,080,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7473460004 KODEX 미국서학개미 250,000 15,150,000 250,000 0 15,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7481050003 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,000 2,551,500 500,000 -499,000 2,552,500 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7483290003 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 -200,000 17,700,000 0 -200,000 17,500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7484790001 KODEX 미국30년국채액티브(H) -20,000 77,680,000 120,000 -140,000 77,660,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7485540009 KODEX 미국AI테크TOP10 250,000 19,550,000 350,000 -100,000 19,800,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7487230005 KODEX 미국AI전력핵심인프라 1,550,000 77,150,000 2,100,000 -550,000 78,700,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7487240004 KODEX AI전력핵심설비 600,000 40,500,000 600,000 0 41,100,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7488770009 KODEX 머니마켓액티브 -608,000 83,746,000 1,880,000 -2,488,000 83,138,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7491080008 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 -1,493,000 7,384,000 0 -1,493,000 5,891,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7494890007 KODEX 200액티브 100,000 29,700,000 100,000 0 29,800,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7495850000 KODEX 코리아밸류업 50,000 17,100,000 50,000 0 17,150,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7498410000 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 -700,000 40,100,000 0 -700,000 39,400,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70005A0007KR70007F0000KR70028X0003KR70038A0008KR70041D0000KR70041E0009KR70048J0007KR70080G0009KR70082V0008KR70098F0000KR70115D0001KR70115E0000KR70117L0009KR7069500007KR7091160002KR7091170001KR7091180000KR7099140006KR7102970001KR7114260003KR7114800006KR7117700005KR7122630007KR7132030008KR7144600004KR7204450001KR7233740000KR7244580007KR7251340006KR7252670005KR7261220008KR7261240006KR7261260004KR7261270003KR7266370006KR7273130005KR7291890002KR7305720005KR7308620004KR7314250002KR7372330001KR7379800006KR7379810005KR7385510003KR7390390003KR7395160005KR7411420003KR7419430004KR7423160001KR7434060000KR7437080005KR7439870007KR7448330001KR7449180009KR7449190008KR7453640005KR7455030007KR7459580007KR7461950008KR7463680009KR7468380001KR7471230003KR7471990002KR7473290005KR7473460004KR7481050003KR7483290003KR7484790001KR7485540009KR7487230005KR7487240004KR7488770009KR7491080008KR7494890007KR7495850000KR7498410000