제목:신한자산운용 주식회사 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251114]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-14
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7497880005 SOL CD금리&머니마켓액티브 20,000 1,984,000 20,000 0 2,004,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7490490000 SOL 미국배당미국채혼합50 -200,000 27,500,000 0 -200,000 27,300,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7486450000 SOL 미국AI전력인프라 250,000 13,650,000 250,000 0 13,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7484880000 SOL 금융지주플러스고배당 150,000 16,100,000 150,000 0 16,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7484890009 SOL 머니마켓액티브 4,000 178,000 20,000 -16,000 182,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7481190007 SOL 미국테크TOP10 50,000 16,350,000 300,000 -250,000 16,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7479620007 SOL 미국AI반도체칩메이커 -50,000 2,400,000 0 -50,000 2,350,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7476030002 SOL 미국나스닥100 200,000 4,150,000 400,000 -200,000 4,350,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7475300000 SOL 반도체전공정 50,000 3,500,000 100,000 -50,000 3,550,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7475310009 SOL 반도체후공정 50,000 1,400,000 50,000 0 1,450,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7469830004 SOL 초단기채권액티브 20,000 18,556,000 26,000 -6,000 18,576,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7455850008 SOL AI반도체소부장 100,000 26,650,000 100,000 0 26,750,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7455860007 SOL 2차전지소부장Fn -3,800,000 34,050,000 0 -3,800,000 30,250,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7447620006 SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 100,000 6,600,000 100,000 0 6,700,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7438560005 SOL 국고채3년 13,000 309,000 13,000 0 322,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7436140008 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 -32,000 8,794,000 0 -32,000 8,762,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7429980006 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 -20,000 520,000 0 -20,000 500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7423170000 SOL 한국형글로벌반도체액티브 20,000 2,400,000 20,000 0 2,420,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70118S0001 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 -50,000 5,900,000 100,000 -150,000 5,850,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70080Y0007 SOL 조선TOP3플러스레버리지 -500,000 10,000,000 500,000 -1,000,000 9,500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70066W0007 SOL 국제금 300,000 7,100,000 400,000 -100,000 7,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70051G0004 SOL 미국원자력SMR 150,000 21,500,000 300,000 -150,000 21,650,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70040X0007 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 100,000 6,800,000 100,000 0 6,900,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70023A0005 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 -50,000 16,500,000 300,000 -350,000 16,450,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70022T0005 SOL 국제금커버드콜액티브 100,000 3,500,000 100,000 0 3,600,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70008T0003 SOL 화장품TOP3플러스 100,000 8,000,000 100,000 0 8,100,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70008T0003KR70022T0005KR70023A0005KR70040X0007KR70051G0004KR70066W0007KR70080Y0007KR70118S0001KR7423170000KR7429980006KR7436140008KR7438560005KR7447620006KR7455850008KR7455860007KR7469830004KR7475300000KR7475310009KR7476030002KR7479620007KR7481190007KR7484880000KR7484890009KR7486450000KR7490490000KR7497880005