제목:한화자산운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251114]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-11-14
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7161510003 PLUS 고배당주 -450,000 82,410,000 150,000 -600,000 81,960,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7251600003 PLUS 고배당주채권혼합 100,000 24,200,000 100,000 0 24,300,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7269540001 PLUS 미국S&P500(H) 500,000 2,700,000 500,000 0 3,200,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7278620000 PLUS 단기채권액티브 -1,000 417,000 0 -1,000 416,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7415920008 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 -350,000 8,400,000 0 -350,000 8,050,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7419650007 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 -100,000 4,600,000 0 -100,000 4,500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7442580007 PLUS 글로벌HBM반도체 50,000 1,000,000 50,000 0 1,050,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7449450006 PLUS K방산 50,000 22,950,000 200,000 -150,000 23,000,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7451000004 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 -4,000 3,449,000 0 -4,000 3,445,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7457990000 PLUS 태양광&ESS 200,000 1,200,000 250,000 -50,000 1,400,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7464920008 PLUS 일본반도체소부장 50,000 800,000 50,000 0 850,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR7489030007 PLUS 고배당주위클리커버드콜 -150,000 16,700,000 0 -150,000 16,550,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR7496770009 PLUS 글로벌방산 -50,000 2,550,000 0 -50,000 2,500,000 환매 2025-11-17 2025-11-14
KR70057H0007 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 200,000 2,600,000 200,000 0 2,800,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70090B0002 PLUS K방산소부장 50,000 1,200,000 50,000 0 1,250,000 설정 2025-11-17 2025-11-14
KR70057H0007KR70090B0002KR7161510003KR7251600003KR7269540001KR7278620000KR7415920008KR7419650007KR7442580007KR7449450006KR7451000004KR7457990000KR7464920008KR7489030007KR7496770009