제목:한국펀드파트너스(주) ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)
  [20251126]
ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)
종목코드 종목약명 투자신탁 분배금 지급기준일 투자신탁 분배금 지급예정일 분배금(원) 기타
KR7429740004 PLUS K리츠 2025-11-28 2025-12-02 40 -
KR7161510003 PLUS 고배당주 2025-11-28 2025-12-02 78 -
KR7489030007 PLUS 고배당주위클리커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 138 -
KR7251600003 PLUS 고배당주채권혼합 2025-11-28 2025-12-02 45 -
KR7332610005 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 2025-11-28 2025-12-02 404 -
KR7332620004 PLUS 미국장기우량회사채 2025-11-28 2025-12-02 352 -
KR7464470004 PLUS 미국채30년액티브 2025-11-28 2025-12-02 110 -
KR7373790005 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 2025-11-28 2025-12-02 25 -
KR70015E0001 KIWOOM엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR70015F0000 KIWOOM팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR70084D0008 KIWOOM US테크100월간목표헤지액티브 2025-11-28 2025-12-02 13 -
KR70097L0003 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 2025-11-28 2025-12-02 30 -
KR70107F0009 KIWOOM 미국고배당&AI테크 2025-11-28 2025-12-02 32 -
KR70084E0007 KIWOOM US대형500월간목표헤지액티브 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR7441800000 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 2025-11-28 2025-12-02 93 -
KR7453850000 ACE 미국30년국채액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 25 -
KR7455660001 ACE 미국하이일드액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 54 -
KR7476760004 ACE 미국30년국채액티브 2025-11-28 2025-12-02 35 -
KR7476750005 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 23 -
KR7290080001 RISE 200고배당커버드콜ATM 2025-11-28 2025-12-02 65 -
KR7336160007 RISE 금융채액티브 2025-11-28 2025-12-02 360 -
KR7453330003 RISE 미국S&P500(H) 2025-11-28 2025-12-02 15 -
KR7460660004 RISE 미국S&P배당킹 2025-11-28 2025-12-02 28 -
KR7472830009 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 2025-11-28 2025-12-02 80 -
KR7472870005 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 2025-11-28 2025-12-02 21 -
KR7475380002 RISE 글로벌리얼티인컴 2025-11-28 2025-12-02 34 -
KR7475720009 RISE 200위클리커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 160 -
KR7481340008 RISE 미국30년국채액티브 2025-11-28 2025-12-02 39 -
KR7490590007 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 227 -
KR7490600004 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 120 -
KR7491620001 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 193 -
KR70013R0008 RISE TSLA-UST타겟커버드콜(합성) 2025-11-28 2025-12-02 109 -
KR70013P0000 RISE 미국은행TOP10 2025-11-28 2025-12-02 19 -
KR7136340007 RISE 중기우량회사채 2025-11-28 2025-12-02 210 -
KR7322410002 HANARO K고배당 2025-11-28 2025-12-02 50 -
KR7432840007 HANARO 미국 S&P500 2025-11-28 2025-12-02 8 -
KR7166400002 TIGER 200커버드콜OTM 2025-11-28 2025-12-02 63 -
KR7182480004 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR7245340005 TIGER 미국다우존스30 2025-11-28 2025-12-02 36 -
KR7289480006 TIGER 200커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 62 -
KR7329200000 TIGER 리츠부동산인프라 2025-11-28 2025-12-02 33 -
KR7341850006 TIGER리츠부동산인프라채권 2025-11-28 2025-12-02 24 -
KR7429000003 TIGER 미국S&P500배당귀족 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR7440340008 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 2025-11-28 2025-12-02 30 -
KR7441680006 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 2025-11-28 2025-12-02 111 -
KR7458260007 TIGER미국투자등급회사채액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 220 -
KR7458730009 TIGER 미국배당다우존스 2025-11-28 2025-12-02 38 -
KR7458760006 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 2025-11-28 2025-12-02 87 -
KR7465670008 TIGER미국캐시카우100 2025-11-28 2025-12-02 26 -
KR7466940004 TIGER 은행고배당플러스TOP10 2025-11-28 2025-12-02 72 -
KR7472150002 TIGER 배당커버드콜액티브 2025-11-28 2025-12-02 255 -
KR7476690003 TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX 2025-11-28 2025-12-02 12 -
KR7476550009 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 80 -
KR7482730009 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 99 -
KR7486290000 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 135 -
KR7496080003 TIGER 코리아밸류업 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR70000D0009 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 2025-11-28 2025-12-02 104 -
KR7499660009 TIGERCD금리플러스액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 2,040 -
KR70046A0008 TIGER미국초단기(3개월이하)국채 2025-11-28 2025-12-02 27 -
KR70104P0000 TIGER코리아배당다우존스위클리커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 98 -
KR7114820004 TIGER 국채3년 2025-11-28 2025-12-02 553 -
KR7157450008 TIGER 단기통안채 2025-11-28 2025-12-02 1,131 -
KR7182490003 TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 2025-11-28 2025-12-02 46 -
KR7237440003 TIGER 경기방어채권혼합 2025-11-28 2025-12-02 42 -
KR7272580002 TIGER 단기채권액티브 2025-11-28 2025-12-02 437 -
KR7302190004 TIGER 중장기국채 2025-11-28 2025-12-02 515 -
KR7305080004 TIGER 미국채10년선물 2025-11-28 2025-12-02 65 -
KR7329750004 TIGER 미국달러단기채권액티브 2025-11-28 2025-12-02 106 -
KR7357870005 TIGER CD금리투자KIS(합성) 2025-11-28 2025-12-02 65 -
KR7438330003 TIGER우량회사채액티브 2025-11-28 2025-12-02 232 -
KR7449170000 TIGERKOFR금리액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 680 -
KR7451530000 TIGER국고채30년스트립액티브 2025-11-28 2025-12-02 612 -
KR7451540009 TIGER종합채권(AA-이상)액티브 2025-11-28 2025-12-02 700 -
KR7456610005 TIGER미국달러SOFR금리액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 41 -
KR7458250008 TIGER미국30년국채스트립액티브(합성 H) 2025-11-28 2025-12-02 187 -
KR7472170000 TIGER미국테크TOP10채권혼합 2025-11-28 2025-12-02 51 -
KR7475630000 TIGERCD1년금리액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 6,133 -
KR7480260009 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 2025-11-28 2025-12-02 581 -
KR70001S0001 TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 2025-11-28 2025-12-02 746 -
KR70043B0000 TIGER머니마켓액티브 2025-11-28 2025-12-02 721 -
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