제목:신한펀드파트너스(주) ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)
  [20251126]
ETF이익금분배신고(분배금안내)(일괄공시)
종목코드 종목약명 투자신탁 분배금 지급기준일 투자신탁 분배금 지급예정일 분배금(원) 기타
KR7468630009 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 2025-11-28 2025-12-02 40 -
KR7468380001 KODEX iShares미국하이일드액티브 2025-11-28 2025-12-02 63 -
KR7468370002 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 2025-11-28 2025-12-02 38 -
KR7484790001 KODEX 미국30년국채액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 37 -
KR7455030007 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 49 -
KR7437080005 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 377 -
KR7437070006 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 2025-11-28 2025-12-02 274 -
KR7481050003 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 2,331 -
KR7459580007 KODEX CD금리액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 2,328 -
KR7423160001 KODEX KOFR금리액티브(합성) 2025-11-28 2025-12-02 242 -
KR70048J0007 KODEX 미국머니마켓액티브 2025-11-28 2025-12-02 60 -
KR7091170001 KODEX 은행 2025-11-28 2025-12-02 42 -
KR7498410000 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 154 -
KR7279530000 KODEX 고배당주 2025-11-28 2025-12-02 50 -
KR7495850000 KODEX 코리아밸류업 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR7211900006 KODEX 배당성장 2025-11-28 2025-12-02 30 -
KR7352540009 KODEX 일본부동산리츠(H) 2025-11-28 2025-12-02 61 -
KR7352560007 KODEX 미국부동산리츠(H) 2025-11-28 2025-12-02 33 -
KR7475080008 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 2025-11-28 2025-12-02 114 -
KR7483280004 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 162 -
KR70089C0004 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 11 -
KR7483290003 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 2025-11-28 2025-12-02 93 -
KR7487950008 KODEX 대만테크고배당다우존스 2025-11-28 2025-12-02 58 -
KR7494300007 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 2025-11-28 2025-12-02 167 -
KR70005A0007 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 2025-11-28 2025-12-02 122 -
KR7181480005 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 2025-11-28 2025-12-02 220 -
KR7316300003 ACE 싱가포르리츠 2025-11-28 2025-12-02 69 -
KR70046Y0000 ACE 미국배당퀄리티 2025-11-28 2025-12-02 17 -
KR70049K0003 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 2025-11-28 2025-12-02 20 -
KR70049M0001 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 2025-11-28 2025-12-02 68 -
KR70085P0003 ACE 미국10년국채액티브 2025-11-28 2025-12-02 33 -
KR70085N0005 ACE 미국10년국채액티브(H) 2025-11-28 2025-12-02 31 -
KR7460960008 ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 2025-11-28 2025-12-02 60 -
KR7272910001 ACE 중장기국공채액티브 2025-11-28 2025-12-02 1,202 -
KR7356540005 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 2025-11-28 2025-12-02 1,302 -
KR7440640001 ACE 단기채권알파액티브 2025-11-28 2025-12-02 1,635 -
KR7461270001 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 2025-11-28 2025-12-02 167 -
KR7473440006 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 2025-11-28 2025-12-02 167 -
KR7475260006 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 2025-11-28 2025-12-02 135 -
KR7475270005 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 2025-11-28 2025-12-02 123 -
KR7475280004 ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 2025-11-28 2025-12-02 128 -
KR7487340002 ACE 머니마켓액티브 2025-11-28 2025-12-02 1,377 -
KR70010E0006 ACE FTSE WGBI Korea 2025-11-28 2025-12-02 1,102 -
KR70099L0001 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 2025-11-28 2025-12-02 744 -
KR70073X0007 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 2025-11-28 2025-12-02 120 -
KR7433330008 SOL 미국S&P500 2025-11-28 2025-12-01 17 -
KR7446720005 SOL 미국배당다우존스 2025-11-28 2025-12-01 35 -
KR7452360001 SOL 미국배당다우존스(H) 2025-11-28 2025-12-01 32 -
KR7473330009 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 2025-11-28 2025-12-01 130 -
KR7484880000 SOL 금융지주플러스고배당 2025-11-28 2025-12-01 55 -
KR7494210008 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 2025-11-28 2025-12-01 111 -
KR7499150001 SOL 미국S&P500엔화노출(H) 2025-11-28 2025-12-01 9 -
KR70022T0005 SOL 골드커버드콜액티브 2025-11-28 2025-12-01 46 -
KR70040Y0006 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 2025-11-28 2025-12-01 200 -
KR70040X0007 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 2025-11-28 2025-12-01 250 -
KR7497880005 SOL CD금리&머니마켓액티브 2025-11-28 2025-12-01 105 -
KR7461600009 SOL 미국30년국채액티브(H) 2025-11-28 2025-12-01 204 -
KR7495230005 KoAct 코리아밸류업액티브 2025-11-28 2025-12-02 32 -
KR7497780007 KoAct 미국천연가스인프라액티브 2025-11-28 2025-12-02 39 -
KR7498180009 파워 종합채권(AA-이상)액티브 2025-11-28 2025-12-05 3,354 -
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