제목:하나자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20251210]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2025-12-10
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR70004G0002 1Q 미국배당TOP30 100,000 700,000 100,000 0 800,000 설정 2025-12-11 2025-12-10
KR70026S0002 1Q 미국S&P500 100,000 14,100,000 100,000 0 14,200,000 설정 2025-12-11 2025-12-10
KR70052S0009 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 200,000 13,700,000 200,000 0 13,900,000 설정 2025-12-11 2025-12-10
KR70069M0006 1Q 미국나스닥100 600,000 5,200,000 600,000 0 5,800,000 설정 2025-12-11 2025-12-10
KR70103T0007 1Q K소버린AI -50,000 3,350,000 0 -50,000 3,300,000 환매 2025-12-11 2025-12-10
KR70111P0001 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 700,000 11,000,000 700,000 0 11,700,000 설정 2025-12-11 2025-12-10
KR70131V0009 1Q 미국우주항공테크 150,000 1,000,000 150,000 0 1,150,000 설정 2025-12-11 2025-12-10
KR7451060008 1Q K200액티브 -900,000 8,700,000 0 -900,000 7,800,000 환매 2025-12-11 2025-12-10
KR70004G0002KR70026S0002KR70052S0009KR70069M0006KR70103T0007KR70111P0001KR70131V0009KR7451060008