제목:삼성자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20260105]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2026-01-05
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR70007F0000 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 50,000 46,320,000 50,000 0 46,370,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70038A0008 KODEX 미국휴머노이드로봇 150,000 19,800,000 150,000 0 19,950,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70048J0007 KODEX 미국머니마켓액티브 -127,000 37,243,000 353,000 -480,000 37,116,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR70048K0004 KODEX 차이나휴머노이드로봇 -50,000 22,550,000 0 -50,000 22,500,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR70082V0008 KODEX TDF2060액티브 50,000 6,800,000 50,000 0 6,850,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70117L0009 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,040,000 190,820,000 10,040,000 0 200,860,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70144L0006 KODEX 미국성장커버드콜액티브 900,000 12,250,000 900,000 0 13,150,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7069500007 KODEX 200 1,650,000 188,800,000 2,750,000 -1,100,000 190,450,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7091160002 KODEX 반도체 -200,000 27,600,000 150,000 -350,000 27,400,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7091170001 KODEX 은행 150,000 34,700,000 150,000 0 34,850,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7102970001 KODEX 증권 -50,000 28,200,000 0 -50,000 28,150,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7114260003 KODEX 국고채3년 4,000 6,434,000 4,000 0 6,438,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7114800006 KODEX 인버스 -1,400,000 338,600,000 4,500,000 -5,900,000 337,200,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7122630007 KODEX 레버리지 1,550,000 67,250,000 2,400,000 -850,000 68,800,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7144600004 KODEX 은선물(H) 1,600,000 51,300,000 1,600,000 0 52,900,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7153130000 KODEX 단기채권 165,000 6,414,000 200,000 -35,000 6,579,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7204450001 KODEX 차이나H레버리지(H) -100,000 15,500,000 0 -100,000 15,400,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7214980005 KODEX 단기채권PLUS -37,000 16,912,000 50,000 -87,000 16,875,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7229200001 KODEX 코스닥150 -1,350,000 103,700,000 50,000 -1,400,000 102,350,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7233740000 KODEX 코스닥150레버리지 -1,800,000 161,300,000 700,000 -2,500,000 159,500,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7251340006 KODEX 코스닥150선물인버스 1,600,000 82,300,000 4,400,000 -2,800,000 83,900,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7252670005 KODEX 200선물인버스2X -5,700,000 2,471,700,000 20,900,000 -26,600,000 2,466,000,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7261220008 KODEX WTI원유선물(H) -150,000 7,150,000 0 -150,000 7,000,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7261240006 KODEX 미국달러선물 50,000 5,020,000 50,000 0 5,070,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7261250005 KODEX 미국달러선물레버리지 10,000 2,370,000 10,000 0 2,380,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7261260004 KODEX 미국달러선물인버스2X -330,000 57,230,000 0 -330,000 56,900,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7261270003 KODEX 미국달러선물인버스 -100,000 9,730,000 0 -100,000 9,630,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7271050007 KODEX WTI원유선물인버스(H) 50,000 3,200,000 50,000 0 3,250,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7273130005 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 186,000 30,823,000 200,000 -14,000 31,009,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7273140004 KODEX 단기변동금리부채권액티브 1,000 2,617,000 1,000 0 2,618,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7276990009 KODEX 글로벌로봇(합성) 5,000 1,320,000 5,000 0 1,325,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7278530001 KODEX 200TR 150,000 187,950,000 150,000 0 188,100,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7284430006 KODEX 200미국채혼합 80,000 36,480,000 80,000 0 36,560,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7291890002 KODEX MSCI EM선물(H) 50,000 600,000 50,000 0 650,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7304660004 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) -300,000 32,000,000 0 -300,000 31,700,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7304940000 KODEX 미국나스닥100선물(H) -50,000 4,000,000 0 -50,000 3,950,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7329650006 KODEX TRF3070 100,000 17,900,000 100,000 0 18,000,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7379800006 KODEX 미국S&P500 150,000 314,800,000 600,000 -450,000 314,950,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7379810005 KODEX 미국나스닥100 700,000 193,150,000 700,000 0 193,850,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7395160005 KODEX AI반도체 -100,000 45,200,000 0 -100,000 45,100,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7423160001 KODEX KOFR금리액티브(합성) 644,000 38,877,000 1,230,000 -586,000 39,521,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7434060000 KODEX TDF2050액티브 100,000 25,200,000 100,000 0 25,300,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7439860008 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 -177,000 4,208,000 0 -177,000 4,031,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7439870007 KODEX 국고채30년액티브 20,000 5,453,000 20,000 0 5,473,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7441640000 KODEX 미국배당커버드콜액티브 400,000 85,350,000 400,000 0 85,750,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7445290000 KODEX 로봇액티브 250,000 19,450,000 250,000 0 19,700,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7448330001 KODEX 삼성전자채권혼합 600,000 18,400,000 600,000 0 19,000,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7449180009 KODEX 미국S&P500(H) 50,000 44,700,000 50,000 0 44,750,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7449190008 KODEX 미국나스닥100(H) 50,000 25,650,000 50,000 0 25,700,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7453640005 KODEX 미국S&P500헬스케어 50,000 4,400,000 50,000 0 4,450,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7455030007 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 380,000 50,420,000 380,000 0 50,800,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7459580007 KODEX CD금리액티브(합성) -13,600 8,102,800 9,800 -23,400 8,089,200 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7471230003 KODEX 국고채10년액티브 49,000 5,357,000 70,000 -21,000 5,406,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7471990002 KODEX AI반도체핵심장비 -50,000 14,600,000 0 -50,000 14,550,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7473290005 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 190,000 65,360,000 590,000 -400,000 65,550,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7473460004 KODEX 미국서학개미 -50,000 16,150,000 0 -50,000 16,100,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7481050003 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 5,000 2,940,300 5,000 0 2,945,300 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7483280004 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 200,000 46,000,000 200,000 0 46,200,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7485540009 KODEX 미국AI테크TOP10 -200,000 21,200,000 0 -200,000 21,000,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7487230005 KODEX 미국AI전력핵심인프라 200,000 82,700,000 200,000 0 82,900,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7487240004 KODEX AI전력핵심설비 -300,000 46,100,000 0 -300,000 45,800,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7488770009 KODEX 머니마켓액티브 6,073,000 65,959,000 6,589,000 -516,000 72,032,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7495850000 KODEX 코리아밸류업 50,000 16,850,000 100,000 -50,000 16,900,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
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