제목:한화자산운용 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20260105]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2026-01-05
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7328370002 PLUS 코스피TR -50,000 4,000,000 0 -50,000 3,950,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7395750003 PLUS ESG가치주액티브 -100,000 500,000 0 -100,000 400,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7421320003 PLUS 우주항공&UAM 50,000 2,200,000 50,000 0 2,250,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7442580007 PLUS 글로벌HBM반도체 150,000 1,750,000 150,000 0 1,900,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7451600001 PLUS 국고채30년액티브 -5,000 142,000 0 -5,000 137,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7453010001 PLUS KOFR금리 -37,000 285,000 0 -37,000 248,000 환매 2026-01-06 2026-01-05
KR7461460008 PLUS 국고채10년액티브 50,000 910,000 50,000 0 960,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7477050009 PLUS 머니마켓액티브 42,000 10,014,000 116,000 -74,000 10,056,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7489000000 PLUS일본엔화초단기국채(합성) 200,000 2,000,000 200,000 0 2,200,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7489030007 PLUS 고배당주위클리커버드콜 300,000 20,250,000 300,000 0 20,550,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR7491230009 PLUS 국공채머니마켓액티브 18,000 2,652,000 20,000 -2,000 2,670,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70000J0003 PLUS 한화그룹주 50,000 5,650,000 50,000 0 5,700,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70018C0000 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 50,000 5,400,000 50,000 0 5,450,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70035T0000 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 50,000 3,300,000 50,000 0 3,350,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70132K0001 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 50,000 3,000,000 50,000 0 3,050,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70138Y0009 PLUS 금채권혼합 100,000 1,700,000 100,000 0 1,800,000 설정 2026-01-06 2026-01-05
KR70000J0003KR70018C0000KR70035T0000KR70132K0001KR70138Y0009KR7328370002KR7395750003KR7421320003KR7442580007KR7451600001KR7453010001KR7461460008KR7477050009KR7489000000KR7489030007KR7491230009