제목:자기주식매매 체결내역(유가증권시장)
  [20260105]
자기주식매매 체결내역(유가증권시장)
체결일자 2026-01-05
(단위 : 주, 원) <<직접>>
번호 구분 종목 종목코드 신고서구분 신청수량 체결수량 체결금액(천원) 누적체결량 신고수량 비고
1 매수 보해양조 A000890 직접 50,000 50,000 21,220 95,797 714,285 -
2 매수 미원상사 A002840 직접 1,000 1,000 150,400 9,027 29,296 -
3 매수 유니켐 A011330 직접 60,000 60,000 71,917 2,000,039 3,770,739 -
4 매수 강원랜드 A035250 직접 78,000 78,000 1,427,972 668,000 2,312,138 -
5 매수 동남합성 A023450 직접 1,000 1,000 34,400 22,453 40,000 -
6 매수 하나투어 A039130 직접 30,000 30,000 1,459,086 592,122 853,606 -
7 매수 백산 A035150 직접 10,000 10,000 129,700 164,821 250,000 -
8 매수 하나금융지주 A086790 직접 100,000 100,000 9,406,605 1,200,000 1,708,428 -
9 매수 미스토홀딩스 A081660 직접 1,000 1,000 41,396 1,035 230,680 -
10 매수 신흥 A004080 직접 5,000 4,050 56,444 75,599 100,000 -
11 매수 HDC현대산업개발 A294870 직접 30,000 22,685 475,053 383,314 1,070,090 -
12 매수 현대그린푸드 A453340 직접 3,000 3,000 46,449 118,500 166,666 -
<<신탁>>
번호 구분 종목 종목코드 신고서구분 신청수량 체결수량 체결금액(천원) 평균체결가(원) 비고
1 매수 대덕 A008060 신탁 13,000 13,000 133,353 10,258 -
2 매수 한국철강 A104700 신탁 60,000 60,000 591,458 9,858 -
3 매도 하이트진로홀딩스 A000140 신탁 100 100 964 9,643 -
4 매수 아세아시멘트 A183190 신탁 8,000 4,878 57,247 11,736 -
5 매수 BYC우 A001465 신탁 2 2 49 24,500 -
6 매수 JB금융지주 A175330 신탁 47,600 47,600 1,182,064 24,833 -
7 매수 BYC A001460 신탁 3,000 3,000 122,914 40,971 -
8 매수 아세아 A002030 신탁 200 124 39,532 318,802 -
9 매수 일신방직 A003200 신탁 3,000 3,000 35,695 11,898 -
10 매수 신한지주 A055550 신탁 140,000 140,000 10,987,333 78,481 -
11 매수 조선선재 A120030 신탁 200 200 19,318 96,592 -
12 매수 메리츠금융지주 A138040 신탁 67,000 67,000 7,322,310 109,288 -
13 매수 바이오노트 A377740 신탁 1,531 1,531 8,451 5,520 -
14 매수 한국수출포장 A002200 신탁 30,000 30,000 94,171 3,139 -
15 매수 LG유플러스 A032640 신탁 150,000 150,000 2,177,377 14,516 -
16 매수 KISCO홀딩스 A001940 신탁 30,000 3,881 96,802 24,943 -
17 매수 케이씨 A029460 신탁 20,000 14,803 394,715 26,665 -
18 매수 TP A007980 신탁 50,000 50,000 95,125 1,902 -
19 매수 다스코 A058730 신탁 20,000 18,226 60,949 3,344 -
*비고
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득