제목:신한자산운용 주식회사 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20260108]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2026-01-08
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7497880005 SOL CD금리&머니마켓액티브 20,000 2,832,000 20,000 0 2,852,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7490490000 SOL 미국배당미국채혼합50 100,000 28,900,000 100,000 0 29,000,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7484880000 SOL 금융지주플러스고배당 -300,000 17,450,000 0 -300,000 17,150,000 환매 2026-01-09 2026-01-08
KR7481190007 SOL 미국테크TOP10 100,000 17,950,000 100,000 0 18,050,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7476030002 SOL 미국나스닥100 150,000 4,700,000 150,000 0 4,850,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7475300000 SOL 반도체전공정 150,000 3,200,000 200,000 -50,000 3,350,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7469830004 SOL 초단기채권액티브 -218,000 17,236,000 222,000 -440,000 17,018,000 환매 2026-01-09 2026-01-08
KR7466930005 SOL 자동차TOP3플러스 100,000 7,450,000 100,000 0 7,550,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7466920006 SOL 조선TOP3플러스 -100,000 57,800,000 300,000 -400,000 57,700,000 환매 2026-01-09 2026-01-08
KR7455860007 SOL 2차전지소부장Fn -150,000 29,450,000 50,000 -200,000 29,300,000 환매 2026-01-09 2026-01-08
KR7446720005 SOL 미국배당다우존스 500,000 65,100,000 500,000 0 65,600,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7444200000 SOL 코리아메가테크액티브 -250,000 9,950,000 0 -250,000 9,700,000 환매 2026-01-09 2026-01-08
KR7438570004 SOL 국고채10년 1,000 1,037,000 11,000 -10,000 1,038,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7436140008 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 16,000 9,392,000 22,000 -6,000 9,408,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR7423170000 SOL 한국형글로벌반도체액티브 20,000 2,560,000 20,000 0 2,580,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70141S0002 SOL 조선기자재 100,000 1,600,000 150,000 -50,000 1,700,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70105E0002 SOL 코리아고배당 400,000 26,800,000 400,000 0 27,200,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70080X0008 SOL 미국S&P500미국채혼합50 300,000 4,200,000 300,000 0 4,500,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70066W0007 SOL 국제금 100,000 7,300,000 100,000 0 7,400,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70051G0004 SOL 미국원자력SMR -100,000 21,050,000 50,000 -150,000 20,950,000 환매 2026-01-09 2026-01-08
KR70040X0007 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 400,000 14,050,000 400,000 0 14,450,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70040Y0006 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 750,000 28,650,000 750,000 0 29,400,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70023A0005 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 100,000 19,250,000 100,000 0 19,350,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70022T0005 SOL 국제금커버드콜액티브 100,000 4,200,000 100,000 0 4,300,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70016X0007 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 50,000 5,770,000 56,000 -6,000 5,820,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70008T0003 SOL 화장품TOP3플러스 200,000 7,550,000 200,000 0 7,750,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70005D0004 SOL 전고체배터리&실리콘음극재 50,000 3,100,000 50,000 0 3,150,000 설정 2026-01-09 2026-01-08
KR70005D0004KR70008T0003KR70016X0007KR70022T0005KR70023A0005KR70040X0007KR70040Y0006KR70051G0004KR70066W0007KR70080X0008KR70105E0002KR70141S0002KR7423170000KR7436140008KR7438570004KR7444200000KR7446720005KR7455860007KR7466920006KR7466930005KR7469830004KR7475300000KR7476030002KR7481190007KR7484880000KR7490490000KR7497880005