제목:하나자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20260115]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2026-01-15
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR70052S0009 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 100,000 19,100,000 100,000 0 19,200,000 설정 2026-01-16 2026-01-15
KR70103T0007 1Q K소버린AI -100,000 3,000,000 0 -100,000 2,900,000 환매 2026-01-16 2026-01-15
KR70111P0001 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 200,000 15,900,000 200,000 0 16,100,000 설정 2026-01-16 2026-01-15
KR70131V0009 1Q 미국우주항공테크 1,650,000 15,850,000 1,650,000 0 17,500,000 설정 2026-01-16 2026-01-15
KR7463290007 1Q 단기금융채액티브 -19,000 2,031,000 0 -19,000 2,012,000 환매 2026-01-16 2026-01-15
KR7479080004 1Q 머니마켓액티브 2,000 17,282,000 2,000 0 17,284,000 설정 2026-01-16 2026-01-15
KR7491610002 1Q CD금리액티브(합성) -97,000 2,183,000 0 -97,000 2,086,000 환매 2026-01-16 2026-01-15
KR70052S0009KR70103T0007KR70111P0001KR70131V0009KR7463290007KR7479080004KR7491610002