제목:신한자산운용 주식회사 ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20260123]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2026-01-23
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7490490000 SOL 미국배당미국채혼합50 200,000 29,900,000 200,000 0 30,100,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7486450000 SOL 미국AI전력인프라 50,000 13,650,000 50,000 0 13,700,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7484880000 SOL 금융지주플러스고배당 -100,000 16,050,000 0 -100,000 15,950,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR7481190007 SOL 미국테크TOP10 250,000 18,700,000 250,000 0 18,950,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7476030002 SOL 미국나스닥100 50,000 5,100,000 50,000 0 5,150,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7475300000 SOL 반도체전공정 -50,000 3,100,000 0 -50,000 3,050,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR7466930005 SOL 자동차TOP3플러스 850,000 10,650,000 850,000 0 11,500,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7466920006 SOL 조선TOP3플러스 550,000 51,550,000 650,000 -100,000 52,100,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7464610005 SOL 의료기기소부장Fn 50,000 1,550,000 50,000 0 1,600,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7455850008 SOL AI반도체소부장 -250,000 28,050,000 0 -250,000 27,800,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR7455860007 SOL 2차전지소부장Fn 350,000 28,600,000 400,000 -50,000 28,950,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7446720005 SOL 미국배당다우존스 100,000 66,300,000 100,000 0 66,400,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7444200000 SOL 코리아메가테크액티브 950,000 11,950,000 950,000 0 12,900,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7438570004 SOL 국고채10년 10,000 1,340,000 20,000 -10,000 1,350,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR7436140008 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 -91,000 9,922,000 16,000 -107,000 9,831,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR7433330008 SOL 미국S&P500 100,000 10,000,000 100,000 0 10,100,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70152E0004 SOL 배당성향탑픽액티브 50,000 2,450,000 100,000 -50,000 2,500,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70141T0001 SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 14,000 712,000 14,000 0 726,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70118S0001 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 50,000 6,600,000 50,000 0 6,650,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70105E0002 SOL 코리아고배당 -100,000 30,500,000 50,000 -150,000 30,400,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR70105D0003 SOL 한국AI소프트웨어 -200,000 1,650,000 0 -200,000 1,450,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR70092C0009 SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 60,000 3,826,000 60,000 0 3,886,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70080Y0007 SOL 조선TOP3플러스레버리지 -100,000 8,100,000 0 -100,000 8,000,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR70066W0007 SOL 국제금 300,000 8,100,000 300,000 0 8,400,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70040X0007 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 250,000 17,250,000 250,000 0 17,500,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70040Y0006 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 250,000 32,300,000 250,000 0 32,550,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70023A0005 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 50,000 18,500,000 50,000 0 18,550,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70022T0005 SOL 국제금커버드콜액티브 100,000 4,500,000 100,000 0 4,600,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70016X0007 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 -20,000 7,366,000 0 -20,000 7,346,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR70008T0003 SOL 화장품TOP3플러스 -100,000 8,300,000 0 -100,000 8,200,000 환매 2026-01-26 2026-01-23
KR70005D0004 SOL 전고체배터리&실리콘음극재 50,000 3,850,000 50,000 0 3,900,000 설정 2026-01-26 2026-01-23
KR70005D0004KR70008T0003KR70016X0007KR70022T0005KR70023A0005KR70040X0007KR70040Y0006KR70066W0007KR70080Y0007KR70092C0009KR70105D0003KR70105E0002KR70118S0001KR70141T0001KR70152E0004KR7433330008KR7436140008KR7438570004KR7444200000KR7446720005KR7455850008KR7455860007KR7464610005KR7466920006KR7466930005KR7475300000KR7476030002KR7481190007KR7484880000KR7486450000KR7490490000