제목:(주)휴림에이텍 투자경고종목지정
  [20260123]
                      | ① 2026년 01월 23일의 종가가  5일전의 종가보다  60% 이상 상승하고      |
  |                       | ② 2026년 01월 23일의 종가가 최근 15일 종가중 최고가이며               |
  |                       | ③ 5일간의 주가상승률이 같은기간 종합주가지수 상승률의 5배 이상        |
  |               &nbsnbsp;그 날 해제요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연하여 판단함            |
  |                       |                                                                        |
  |                       | *날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로,                  |
  |                       | 에서 확인하실 수 있습니다.                                             |
  +------------------------------------------------------------------------------------------------+