제목:미래에셋자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20191015]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2019-10-15
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7102110004 TIGER 200 -550,000 104,250,000 100,000 -650,000 103,700,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7305540007 TIGER 2차전지테마 -150,000 4,500,000 0 -150,000 4,350,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7267300002 TIGER 코스닥150로우볼 -140,000 520,000 20,000 -160,000 380,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7233160001 TIGER 코스닥150 레버리지 -100,000 12,550,000 50,000 -150,000 12,450,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7123310005 TIGER 인버스 -100,000 4,700,000 0 -100,000 4,600,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7130680002 TIGER 원유선물Enhanced(H) -50,000 12,450,000 0 -50,000 12,400,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7217770007 TIGER 원유선물인버스(H) -50,000 550,000 0 -50,000 500,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7228810008 TIGER 미디어컨텐츠 -30,000 900,000 0 -30,000 870,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7139280002 TIGER 경기방어 -20,000 15,020,000 20,000 -40,000 15,000,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7139290001 TIGER 200 경기소비재 -20,000 560,000 0 -20,000 540,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7157450008 TIGER 단기통안채 -4,000 9,459,000 14,000 -18,000 9,455,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7139220008 TIGER 200 건설 20,000 4,560,000 20,000 0 4,580,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7157500000 TIGER 증권 20,000 2,960,000 20,000 0 2,980,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7217790005 TIGER 가격조정 20,000 1,120,000 20,000 0 1,140,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7143860005 TIGER 헬스케어 20,000 3,920,000 80,000 -60,000 3,940,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7272580002 TIGER 단기채권액티브 26,000 7,072,000 46,000 -20,000 7,098,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7210780003 TIGER 코스피고배당 30,000 2,760,000 120,000 -90,000 2,790,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7225030006 TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 50,000 4,300,000 50,000 0 4,350,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7329200000 TIGER 부동산인프라고배당 50,000 11,000,000 400,000 -350,000 11,050,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7174350009 TIGER 로우볼 60,000 3,460,000 100,000 -40,000 3,520,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7252710009 TIGER 200선물인버스2X 100,000 13,400,000 100,000 0 13,500,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7227570009 TIGER 우량가치 120,000 3,720,000 150,000 -30,000 3,840,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7232080002 TIGER 코스닥150 120,000 34,280,000 260,000 -140,000 34,400,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7139260004 TIGER 200 IT 160,000 11,800,000 180,000 -20,000 11,960,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7277640009 TIGER 코스피대형주 200,000 3,550,000 300,000 -100,000 3,750,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7102110004KR7123310005KR7130680002KR7139220008KR7139260004KR7139280002KR7139290001KR7143860005KR7157450008KR7157500000KR7174350009KR7210780003KR7217770007KR7217790005KR7225030006KR7227570009KR7228810008KR7232080002KR7233160001KR7252710009KR7267300002KR7272580002KR7277640009KR7305540007KR7329200000