제목:삼성자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20191015]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2019-10-15
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7122630007 KODEX 레버리지 -5,800,000 195,000,000 0 -5,800,000 189,200,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7091160002 KODEX 반도체 50,000 700,000 50,000 0 750,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7325020006 KODEX 배당가치 100,000 16,100,000 100,000 0 16,200,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7278530001 KODEX 200TR 10,950,000 124,650,000 10,950,000 0 135,600,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7226490001 KODEX 코스피 100,000 23,900,000 300,000 -200,000 24,000,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7252670005 KODEX 200선물인버스2X 2,100,000 79,100,000 2,800,000 -700,000 81,200,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7069500007 KODEX 200 -2,200,000 202,400,000 1,200,000 -3,400,000 200,200,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7144600004 KODEX 은선물(H) 100,000 23,200,000 100,000 0 23,300,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7233740000 KODEX 코스닥150레버리지 -2,200,000 152,500,000 100,000 -2,300,000 150,300,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7251340006 KODEX 코스닥150인버스 -1,700,000 29,600,000 0 -1,700,000 27,900,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7229200001 KODEX 코스닥150 850,000 71,950,000 3,050,000 -2,200,000 72,800,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7114800006 KODEX 인버스 100,000 69,800,000 900,000 -800,000 69,900,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7273130005 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 255,000 11,470,000 270,000 -15,000 11,725,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7091180000 KODEX 자동차 50,000 1,300,000 50,000 0 1,350,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7117680009 KODEX 철강 70,000 1,050,000 70,000 0 1,120,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7102780004 KODEX 삼성그룹주 700,000 164,600,000 800,000 -100,000 165,300,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7153130000 KODEX 단기채권 6,000 15,436,000 100,000 -94,000 15,442,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7266420009 KODEX 헬스케어 100,000 600,000 100,000 0 700,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7261250005 KODEX 미국달러선물레버리지 20,000 2,180,000 20,000 0 2,200,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7261260004 KODEX 미국달러선물인버스2X -10,000 1,420,000 0 -10,000 1,410,000 환매 2019-10-16 2019-10-15
KR7261240006 KODEX 미국달러선물 10,000 2,160,000 10,000 0 2,170,000 설정 2019-10-16 2019-10-15
KR7069500007KR7091160002KR7091180000KR7102780004KR7114800006KR7117680009KR7122630007KR7144600004KR7153130000KR7226490001KR7229200001KR7233740000KR7251340006KR7252670005KR7261240006KR7261250005KR7261260004KR7266420009KR7273130005KR7278530001KR7325020006