제목:자기주식매매체결내역(코스닥시장)
  [20191015]
자기주식매매 체결내역(코스닥시장)
체결일자 2019-10-15
(단위 : 주, 원) <<직접>>
순위 구분 종목명 종목코드 신고서구분 체결수량 체결금액 누적체결량 신고수량 비고
1 매수 서부T&D A006730 직접 10,814 81,313,830 153,069 500,000 -
2 매수 CNH A023460 직접 25,935 37,755,750 162,905 364,000 -
3 매수 노바텍 A285490 직접 488 7,783,600 18,233 60,000 -
4 매수 펌텍코리아 A251970 직접 5,500 89,812,350 27,500 310,559 -
5 매수 SNK A950180 직접 0 0 138,341 595,239 -
<<신탁>>
순위 구분 종목명 종목코드 신고서구분 체결수량 체결금액 평균체결가 비고
1 매수 희림 A037440 신탁 3,700 16,657,045 4,502 -
2 매수 디지털대성 A068930 신탁 5,000 40,406,000 8,081 -
3 매수 인터파크홀딩스 A035080 신탁 33,184 75,717,350 2,282 -
4 매수 에이치시티 A072990 신탁 2,000 19,250,000 9,625 -
5 매수 모두투어 A080160 신탁 0 0 0 -
6 매수 모두투어 A080160 신탁 0 0 0 -
7 매수 디앤씨미디어 A263720 신탁 0 0 0 -
8 매수 슈프리마 A236200 신탁 1,000 22,500,000 22,500 -
9 매수 인터파크 A108790 신탁 1,800 9,528,000 5,293 -
10 매수 프럼파스트 A035200 신탁 5,000 15,354,690 3,071 -
11 매수 이스트소프트 A047560 신탁 3,000 21,217,990 7,073 -
12 매수 인크로스 A216050 신탁 0 0 0 -
13 매수 코윈테크 A282880 신탁 10,000 251,500,000 25,150 -
14 매수 이상네트웍스 A080010 신탁 45 327,600 7,280 -
15 매수 나노신소재 A121600 신탁 778 11,592,200 14,900 -
16 매수 푸드나무 A290720 신탁 600 11,430,000 19,050 -
17 매수 시공테크 A020710 신탁 0 0 0 -
18 매수 파버나인 A177830 신탁 0 0 0 -
19 매수 슈프리마에이치큐 A094840 신탁 5,000 27,472,270 5,494 -
*비고
0 스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득