제목:최근 20일중 최저(최고)가 대비 상승(하락)율 상위 10종목(코스닥시장)
  [20191015]
최근 20일중 최저(최고)가 대비 상승(하락)율 상위 10종목(코스닥시장)
(단위 : 원)
<<상승>>
순위 종목명 최저가(일자) 최고가(일자) 종가 변동률(%)
1 에이치엘비 42,200 09/23 130,000 10/14 122,400 190.05
2 신라에스지 5,240 09/16 17,400 09/24 14,300 172.90
3 이원컴포텍 2,310 09/25 5,360 10/11 4,750 105.63
4 코오롱생명과학 13,450 09/30 34,500 10/15 27,500 104.46
5 에이치엘비생명과학 6,970 09/26 17,900 10/08 14,050 101.58
6 테라셈 1,180 09/17 2,300 10/15 2,300 94.92
7 메지온 95,000 09/24 201,000 10/11 173,900 83.05
8 블러썸엠앤씨 6,650 10/01 19,000 09/23 12,050 81.20
9 마니커에프앤지 6,880 09/16 20,850 10/04 12,250 78.05
10 신라젠 7,820 09/30 17,950 10/08 13,800 76.47
<<하락>>
순위 종목명 최저가(일자) 최고가(일자) 종가 변동률(%)
1 에스모 머티리얼즈 1,765 10/14 5,450 09/19 1,830 -66.42
2 리드 818 10/11 2,620 09/16 998 -61.91
3 에스모 1,320 10/02 5,990 09/17 2,325 -61.19
4 에스디시스템 2,390 10/15 5,090 09/18 2,420 -52.46
5 헬릭스미스 64,400 09/30 204,100 09/17 105,600 -48.26
6 나노캠텍 2,185 10/08 4,580 09/16 2,430 -46.94
7 이더블유케이 6,150 10/02 15,150 09/16 8,180 -46.01
8 체리부로 2,805 10/15 5,270 09/18 2,850 -45.92
9 네이블 4,250 10/15 7,580 09/24 4,300 -43.27
10 마니커에프앤지 6,880 09/16 20,850 10/04 12,250 -41.25
* 정리매매종목 및 신주인수권증권ㆍ증서는 제외
* 최저(최고)가는 장중 시세를 포함하여 산출