제목:직전1개월 일평균대비 거래량 증가율 상위 10종목(코스닥시장)
  [20191015]
직전 1개월 일평균대비 거래량 증가율 상위 10종목(코스닥시장)
(단위 : 주, 원)
순위 종목명 일평균거래량 당일거래량 증가율(%) 종가(전일대비%)
1 한컴위드 31,550 5,580,322 17,587.23 2,760(   2.03)
2 소프트센우 2,199 296,145 13,367.26 24,500(  -2.78)
3 소프트센 415,685 39,202,319 9,330.78 1,915(   3.51)
4 SM C&C 134,571 9,402,736 6,887.19 1,850(  29.82)
5 에스퓨얼셀 32,390 1,692,296 5,124.75 20,050(  29.77)
6 하이비젼시스템 62,828 1,854,471 2,851.66 9,330(  10.15)
7 우정바이오 134,216 3,740,320 2,686.79 5,540(   5.73)
8 SM Life Design 701,409 19,302,455 2,651.95 2,340(  30.00)
9 삼본전자 1,851,282 48,383,142 2,513.49 2,880(   7.87)
10 에스에너지 23,090 512,261 2,118.54 3,885(   3.46)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권ㆍ증서는 제외