제목:일일회전율상위20종목(코스닥시장)
  [20191015]
일일 회전율 상위 20종목(코스닥시장)
(단위 : 주, 원)
순위 종목명 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 소프트센우 142,857 296,145 207.30 24,500(  -2.78)
2 소프트센 32,852,077 39,202,319 119.33 1,915(   3.51)
3 삼본전자 52,646,504 48,383,142 91.90 2,880(   7.87)
4 에코캡 14,558,800 11,680,881 80.23 3,485(   7.89)
5 리드 21,508,634 15,366,087 71.44 998(  13.28)
6 코오롱생명과학 11,412,356 6,126,830 53.69 27,500(  -5.98)
7 인콘 74,131,423 38,189,110 51.52 1,945(   1.57)
8 랩지노믹스 10,410,482 4,560,824 43.81 4,890(   6.07)
9 SM Life Design 45,029,154 19,302,455 42.87 2,340(  30.00)
10 씨티젠 32,361,201 13,707,919 42.36 2,600(  13.54)
11 우정바이오 9,884,844 3,740,320 37.84 5,540(   5.73)
12 플리토 5,183,811 1,831,164 35.32 22,700(   4.13)
13 나노브릭 4,560,103 1,370,622 30.06 11,600(   3.57)
14 한컴위드 18,796,541 5,580,322 29.69 2,760(   2.03)
15 에스퓨얼셀 5,744,316 1,692,296 29.46 20,050(  29.77)
16 코리아에프티 27,841,064 7,922,462 28.46 3,505(   7.02)
17 에스모 87,912,220 22,432,632 25.52 2,325(   2.42)
18 키이스트 85,356,831 21,160,000 24.79 2,850(   5.17)
19 대성엘텍 99,661,343 22,720,010 22.80 1,145(  29.67)
20 와이비엠넷 16,312,697 3,644,430 22.34 4,460(  -5.11)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권ㆍ증서는 제외