제목:미래에셋자산운용(주) ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
  [20200218]
ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2020-02-18
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7329200000 TIGER 부동산인프라고배당 -800,000 23,750,000 0 -800,000 22,950,000 환매 2020-02-19 2020-02-18
KR7232080002 TIGER 코스닥150 -200,000 34,520,000 0 -200,000 34,320,000 환매 2020-02-19 2020-02-18
KR7123320004 TIGER 레버리지 -100,000 1,700,000 0 -100,000 1,600,000 환매 2020-02-19 2020-02-18
KR7143850006 TIGER 미국S&P500선물(H) -50,000 3,600,000 0 -50,000 3,550,000 환매 2020-02-19 2020-02-18
KR7139280002 TIGER 경기방어 -20,000 14,440,000 20,000 -40,000 14,420,000 환매 2020-02-19 2020-02-18
KR7157490004 TIGER 소프트웨어 -20,000 3,800,000 0 -20,000 3,780,000 환매 2020-02-19 2020-02-18
KR7139220008 TIGER 200 건설 20,000 3,300,000 20,000 0 3,320,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7228810008 TIGER 미디어컨텐츠 30,000 1,230,000 90,000 -60,000 1,260,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7228800009 TIGER 여행레저 30,000 1,020,000 30,000 0 1,050,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7157500000 TIGER 증권 40,000 2,080,000 60,000 -20,000 2,120,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7292100005 TIGER 대형성장 50,000 700,000 50,000 0 750,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7277650008 TIGER 코스피중형주 50,000 1,350,000 50,000 0 1,400,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7243880002 TIGER 200IT레버리지 50,000 800,000 50,000 0 850,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7139230007 TIGER 200 중공업 60,000 5,960,000 80,000 -20,000 6,020,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7261060008 TIGER 코스닥150IT 80,000 920,000 80,000 0 1,000,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7228790002 TIGER 화장품 90,000 3,960,000 120,000 -30,000 4,050,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7133690008 TIGER 미국나스닥100 100,000 2,500,000 100,000 0 2,600,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7123310005 TIGER 인버스 300,000 8,400,000 300,000 0 8,700,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7130680002 TIGER 원유선물Enhanced(H) 400,000 18,950,000 400,000 0 19,350,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7305540007 TIGER 2차전지테마 450,000 6,950,000 500,000 -50,000 7,400,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7102110004 TIGER 200 1,900,000 117,500,000 2,550,000 -650,000 119,400,000 설정 2020-02-19 2020-02-18
KR7102110004KR7123310005KR7123320004KR7130680002KR7133690008KR7139220008KR7139230007KR7139280002KR7143850006KR7157490004KR7157500000KR7228790002KR7228800009KR7228810008KR7232080002KR7243880002KR7261060008KR7277650008KR7292100005KR7305540007KR7329200000