레이저쎌, 70억원 유증…NH투자증권에 3자배정
(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 레이저쎌[412350]은 시설자금 등 약 70억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다.
주당 6천390원에 신주 109만5천461주(보통주)가 발행된다.
제3자배정 대상자는 NH투자증권이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "시설자금 및 운영자금"이라고 밝혔다.
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
| 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자의 지위에서) | - | 190,848 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자의 지위에서) | - | 185,824 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자의 지위에서) | - | 182,827 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자의 지위에서) | - | 135,137 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자의 지위에서) | - | 128,437 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자의 지위에서) | - | 98,201 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자의 지위에서) | - | 57,122 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자의 지위에서) | - | 55,976 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자의 지위에서) | - | 31,029 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자의 지위에서) | - | 30,060 |
이 기사는 연합뉴스 가 제공했습니다. 원문 바로가기 ↗